FORMULAS
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA ORC CLUB | ||||||||
Sail No | Yacht Name | Owner | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
1 | ARG-3350 | MARIA MARIA | LUCAS MONES RUIZ | VOLKER 39.5 | A | +0 14:00:54 | 01:45:54 | 00:00:00 |
2 | ARG-4563 | HAPPY HOUR | LUCAS MASSA | PANDORA 34 | B | +0 14:07:44 | 01:52:44 | 00:00:56 |
3 | ARG-4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | B | +0 14:10:29 | 01:55:29 | 00:02:31 |
4 | ARG-5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | A | +0 14:03:40 | 01:48:40 | 00:03:08 |
5 | ARG-5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | A | +0 14:08:31 | 01:53:31 | 00:04:13 |
6 | ARG-013 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | B | +0 14:06:02 | 01:51:02 | 00:04:45 |
7 | ARG-2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | A | +0 14:09:46 | 01:54:46 | 00:06:58 |
8 | ARG-3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | A | +0 14:04:25 | 01:49:25 | 00:07:15 |
9 | ARG-5727 | SANTA MARIA | ALEJANDRO CERNADAS | N 34.5 | A | +0 14:10:10 | 01:55:10 | 00:07:21 |
10 | ARG-5448 | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | B | +0 14:13:42 | 01:58:42 | 00:07:24 |
11 | ARG-1802 | DJINN | EDUARDO SIEBURGER | ARROU 33 | C | +0 14:19:30 | 02:04:30 | 00:07:32 |
12 | ARG-4312 | MAGIC STAR | ALBERTO D'ONOFRIO | NAVEGANTE 35 | A | +0 14:08:05 | 01:53:05 | 00:07:49 |
13 | ARG-1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | C | +0 14:24:52 | 02:09:52 | 00:08:24 |
14 | ARG-5333 | OPTIMUS | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 CR | B | +0 14:18:06 | 02:03:06 | 00:09:03 |
15 | ARG-1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J-80 | C | +0 14:15:11 | 02:00:11 | 00:09:06 |
16 | ARG-278 | PANETE | JUAN LLORENTE DE HOZ | CADETE | C | +0 14:28:57 | 02:13:57 | 00:09:31 |
17 | ARG-5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | A | +0 14:13:21 | 01:58:21 | 00:10:26 |
18 | ARG-2361 | MOUSTACHE II | A SINLAND / R VILA | PAQUITA | C | +0 14:23:09 | 02:08:09 | 00:12:07 |
19 | ARG-114 | NARVAL | JORGE CARATTINO | NARVAL | B | +0 14:31:06 | 02:16:06 | 00:12:44 |
20 | ARG-3456 | JUAN IGNACIO | DIEGO PEISAJOVICH | HOLLAND 44 | A | +0 14:11:58 | 01:56:58 | 00:13:33 |
21 | ARG-60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | A | +0 14:20:16 | 02:05:16 | 00:13:54 |
22 | ARG-115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | B | +0 14:27:40 | 02:12:40 | 00:14:53 |
23 | ARG-4805 | MELIPAL II | RODRIGO RIESGO | QUANTUM 29 | B | +0 14:23:43 | 02:08:43 | 00:15:28 |
24 | ARG-4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | B | +0 14:26:12 | 02:11:12 | 00:15:49 |
25 | ARG-4161 | MOON DANCER | MARTIN AGNOLETTI | PANDORA 31 | B | +0 14:48:25 | 02:33:25 | 00:40:40 |
26 | ARG-5003 | POCAS PULGAS | GABRIEL RODRIGUEZ | CORUM OD27 | B | DNS | ||
ORC SPORTBOAT | ||||||||
Sail No | Yacht Name | Owner | Type | Finish Time | Elapsed | Corrected | ||
1 | ARG-1196 | BUTANTAN | ALEJANDRO IRIGOYEN | J-70 | +0 14:14:09 | 01:54:09 | 00:00:00 | |
2 | ARG-1791 | NEGRONI | BEN MANSFIELD | J-70 | +0 14:18:39 | 01:58:39 | 00:04:30 | |
3 | ARG-1089 | WHISKY | LUIS MONJEAU | J-70 | +0 14:18:50 | 01:58:50 | 00:04:41 | |
4 | ARG-1295 | ONE ELEVEN | IGNACIO FERNANDEZ | J-70 | +0 14:18:55 | 01:58:55 | 00:04:46 | |
5 | ARG-1192 | CHISPITA | JACK DAVIES | J-70 | +0 14:19:08 | 01:59:08 | 00:04:59 | |
6 | ARG-1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J-70 | +0 14:19:29 | 01:59:29 | 00:05:20 | |
7 | ARG- | NOCTURNO | EQUIPO DE VELA | J 24 | +0 14:28:05 | 02:08:05 | 00:06:22 | |
8 | ARG-1193 | PANTERA | CARLOS CRIADO | J-70 | +0 14:24:35 | 02:04:35 | 00:10:26 | |
9 | ARG- | CASTOR | ESCUELA YCA | J 24 | +0 14:36:33 | 02:16:33 | 00:11:51 | |
10 | ARG-1274 | CHANGUI | ALEX CHAMSON | QUARTERON 26 | +0 14:42:22 | 02:22:22 | 00:12:26 | |
11 | ARG-2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J-24 | +0 14:38:15 | 02:18:15 | 00:12:28 | |
12 | ARG- | CANOPUS | ESCUELA YCA | J 24 | +0 14:38:25 | 02:18:25 | 00:13:43 | |
13 | ARG-1926 | LE FROG | CHISTIAN FUSCO | TRITON 24 | DNS | |||
ARG-1188 | MANUTO | CHARLIE SICHEL | J-70 | - | ||||
ORC CLUB - Tripulación en Dobles | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel / Tripulante | Clase | Año | H.LLEGADA | T. REAL | T. CORREG. | |
1 | ARG4148 | SKAL CLERICO | MORELLI / GIMENEZ | PANDORA 34 | 1992 | +0 14:30:44 | 02:10:44 | 00:00:00 |
dnf | ARG4362 | FOXY LADY | SEGUNDO LASHERAS | ROVERE 33 | 1997 | |||
VELEROS CLASICOS | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | APM | H.LLEGADA | T. REAL | T. CORREG. | |
1 | ARG 54 | ALTAIR | DIEGO Y MARTIN MEILAN | YCA | 227,7 | 14:23:40 | 2:03:40 | 1:26:52 |
2 | ARG 191 | HUALUN | JORGE ONETO | YCA | 197,9 | 14:27:38 | 2:07:38 | 1:35:39 |
dnf | ARG 89 | SURI II | PATRICIO PUSSO | IVERSEN | 327,9 |
MONOTIPOS
R 3 YCA - Tiempos Corregidos