Pl | B# | Sail | Skipper | Boat Name | From | Remarks | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5 | 1174 | Renato Cunha | Tô Nessa | ICRJ | | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | (10\DPI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2 | 17 | 1270 | Guillermo Parada | Sietecerosiete | CNSI-CNM | | 27 | 3 | 2 | (7) | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
3 | 9 | 1195 | Juan Grimaldi | Mercenario 6 | YCA-CNMP | Corinthian | 59 | 13 | 3 | 1 | 6 | (24) | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | 11 | 1196 | Alejandro Irigoyen | Butantan | YCA | | 65 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | (13) | 13 | 8 | 9 | 1 | 11 |
5 | 2 | 1188 | Agustín Romero | Manuto | YCA | Corinthian | 78 | 10 | (23) | 9 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 |
6 | 24 | 1298 | Sebastián Vignale | Antro | CVB | | 86 | 15 | 17 | 8 | 12 | 6 | (24) | 1 | 11 | 4 | 6 | 6 |
7 | 34 | 1289 | Gabriel Mariani | Spirit of Alginet | YCA - ESP | | 101 | 21 | 16 | 2 | 3 | 25 | 5 | 7 | 7 | 7 | (30\UFD) | 8 |
8 | 37 | 679 | Víctor Lobos | Lexus | CNP-CRLP - CHI | | 101 | 4 | 13 | (30\UFD) | 7 | 18\DPI | 9 | 11 | 9 | 5 | 20 | 5 |
9 | 35 | 535 | Alejandro Perez | Peligro | CNP - CHI | | 110 | 22 | 9 | 6 | 14 | 23\DPI | 17 | 5 | 6 | 6 | (30\UFD) | 2 |
10 | 36 | 780 | Aldo Centanaro | Pura Joda | YCPE - URU | Corinthian | 113 | 11 | (21) | 10 | 16 | 21 | 8 | 15 | 4 | 8 | 13 | 7 |
11 | 3 | 1189 | Luis Monjeau | Whisky | YCA | | 115 | 12 | 8 | 15 | 8 | (18) | 16 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 |
12 | 6 | 1192 | Nicolás Goulu | Chispita | YCA | Corinthian | 138 | 1 | 10 | (30\UFD) | 17 | 8 | 6 | 16 | 26 | 20 | 16 | 18 |
13 | 38 | 1038 | Robert Vernon | Morenita | CYA - CHI | | 142 | 14 | 18 | 11 | 10 | (19) | 12 | 17 | 19 | 10 | 17 | 14 |
14 | 15 | 1201 | José Ignacio Arrondo | Bebeto | YCA | Corinthian | 145 | 7 | 22 | 13 | 9 | 10 | 20 | (30\OCS) | 10 | 30\UFD | 9 | 15 |
15 | 22 | 1296 | Ignacio Ruiz Moreno | Zaratoka | CNZ | Corinthian | 147 | (23) | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 13 |
16 | 32 | 760 | Pedro Garra | Plan B | YCPE - URU | Corinthian | 148 | (24) | 11 | 14 | 13 | 17 | 7 | 23 | 20 | 24 | 7 | 12 |
17 | 33 | 776 | Diego Garcia | Chapulin | YCPE - URU | Corinthian | 154 | 5 | 4 | 22 | 18 | 20 | (28) | 9 | 24 | 16 | 19 | 17 |
18 | 14 | 1200 | Francisco Campero | Amigo VII | YCA | Corinthian | 154 | 18 | 19 | 17 | 21 | (26) | 4 | 20 | 14 | 14 | 11 | 16 |
19 | 1 | 1020 | Francisco Van Avermaete | Si Querida! | YCA | Corinthian | 159 | 6 | 5 | (30\UFD) | 4 | 12 | 11 | 18 | 13 | 30\DNS | 30\DNS | 30\DNS |
20 | 13 | 1199 | Sergio Pendola | Cacique | CNO | Corinthian | 160 | 19 | 20 | 16 | 20 | 11 | (25) | 12 | 18 | 17 | 8 | 19 |
21 | 21 | 1295 | Ignacio Fernández | One Eleven | YCA | | 168 | 16 | 6 | 5 | 19 | 22 | 15 | 8 | 17 | (30\DNS) | 30\DNS | 30\DNS |
22 | 10 | 1197 | Mariana Crousse | Sashimi | YCA-CNMP-CRLP | | 175 | 20 | 15 | 19 | (25) | 15 | 23 | 14 | 16 | 11 | 22 | 20 |
23 | 8 | 1194 | Alejandro Rossi | Shark by Blackie Power | YCA | Corinthian | 186 | 9 | 12 | 20 | 26 | 5 | 18 | (30\OCS) | 22 | 23 | 21 | 30\DNS |
24 | 4 | 1190 | Javier Tavella | Dinamita | YCA | Corinthian | 199 | 17 | 24 | 23 | 24 | (27) | 22 | 22 | 21 | 15 | 10 | 21 |
25 | 18 | 1276 | Santiago Nottebohm | Marilyn | CNSI | Corinthian | 225 | 28 | 28 | 21 | 27 | 3 | 19 | 26 | 23 | 26 | 24 | (30\DNS) |
26 | 19 | 1293 | Juan Lago | Gintonic | CNSI | Corinthian | 234 | 25 | 26 | 18 | 22 | 28 | (29) | 25 | 29 | 25 | 14 | 22 |
27 | 7 | 1193 | Dante Cervi | Pantera | YCA | | 235 | 27 | 27 | 24 | 28 | 7 | 21 | 21 | 28 | 22 | (30\RET) | 30\DNS |
28 | 12 | 1198 | Jorge Smolar | Team Zhik | CNSE | | 239 | 26 | 25 | (30\UFD) | 23 | 23 | 27 | 24 | 25 | 21 | 15 | 30\DNS |
29 | 25 | 1299 | Gustavo Capusotto | Guason Forever | YCA | Corinthian | 268 | 29 | 29 | (30\UFD) | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 | 19 | 23 | 30\RET |
DATOS COMPLETOS DE LAS TRIPULACIONES