Provisorios
| - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Club | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Clase | Timonel | Serie | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | ARG-4563 | HAPPY HOUR | PANDORA 34 | VICENTE RAGOGNETTI | B | CUBA | +1 14:08:48 | 20:08:48 | 00:00:00 |
| 2 | ARG-4530 | LADINO | PANDORA 34 | PABLO MAFFEI | B | YCA | +1 14:46:07 | 20:46:07 | 00:21:52 |
| 3 | ARG-60 | FJORD VI | FRERS 43 | CONSTANZA SOLA | A | YCA | +1 14:59:58 | 20:59:58 | 00:35:49 |
| 4 | ARG-4701 | PATAGONIA 3 | BNT367 | RAMIRO TISCORNIA | A | CNSI | +1 14:03:21 | 20:03:21 | 00:40:40 |
| 5 | ARG-1344 | SILHOUETTE II | FRERS 37 | ANDRES ENTRALA | A | YCA | +1 14:29:05 | 20:29:05 | 00:43:27 |
| 6 | ARG-2889 | JET STREAM | DRAKKAR 32 | ENRIQUE G. BUSCH | C | CNSI | +1 15:49:25 | 21:49:25 | 00:44:58 |
| 7 | ARG-3073 | TIMIDO II | RESCH 32 | ROBERTO FERRARIO | C | CNSI | +1 16:30:54 | 22:30:54 | 00:48:15 |
| 8 | ARG-4185 | BIG MATCH | MATCH 42 | PABLO NALLAR | A | YCA | +1 11:56:54 | 17:56:54 | 00:48:44 |
| 9 | URU-5555 | PROMETEO | IRC 305 | HARRY GIURIA | A | YCU/YCPE | +1 14:15:50 | 20:15:50 | 01:03:46 |
| 10 | ARG-1538 | FIESTA | FARR 34 | NESTOR ALBERTO BUZIO | B | YCA | +1 16:10:10 | 22:10:10 | 01:32:00 |
| 11 | GBR-9754R | JUPITER | J 92 | DIEGO GUANI | B | YCU/YCPE | +1 16:05:38 | 22:05:38 | 02:27:54 |
| 12 | ARG-5500 | NAUTICO II | FRERS 60 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | A | CNSI | +1 12:50:48 | 18:50:48 | 03:14:31 |
| ARG-5482 | AWASI | FRERS 63 | LUIS ALLIEVI | A | YCA | DNF | |||
| ARG-3083 | SUREÑO | ARIES 37 | SANTIAGO BRAUN | A | YCA | DNF | |||
| ARG-5055 | MONARCA | MONARCA 33 | MARIA VICTORIA COLELLA | A | YCR | DNS | |||
| FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Clase | Timonel | Serie | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | ARG-3939 | FUGA | FRERS 45 | MARIANO DELGUI | A | YCA | +1 11:21:20 | 17:16:20 | 00:00:00 |
| 2 | ARG-5514 | TATA | N 34.5 | CARLOS E. CAMPOLO | A | CNQ | +1 13:59:29 | 19:54:29 | 00:11:31 |
| 3 | ARG-4915 | DON ANTONIO | FRAN 37 | FACUNDO MIERES | B | CNSI | +1 14:40:03 | 20:35:03 | 00:13:43 |
| 4 | ARG-5448 | PERICLES II | PANDORA 31 | GUIDO A LEPORI | B | YCA | +1 15:47:34 | 21:42:34 | 00:32:55 |
| 5 | ARG-5727 | SANTA MARIA | N 34.5 | ALEJANDRO CERNADAS | A | YCA | +1 14:22:13 | 20:17:13 | 00:37:24 |
| 6 | ARG-2224 | ASTARTE | NAVALTEC 37 | PATRICIO THOMPSON | B | CNSI | +1 16:53:14 | 22:48:14 | 00:59:38 |
| 7 | ARG-3628 | LIHUEN | PLENAMAR 40 | JOAQUIN DOS REIS | A | YCA | +1 15:09:30 | 21:04:30 | 01:07:06 |
| FORMULA O.R.C. Club Tripulacion Reducida | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Clase | Timonel | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | ||
| 1 | ARG5664 | BRIBON | MALBEC 410 | CARLOS SCORTICATI | YCA | +1 15:34:11 | 21:29:11 | 00:00:00 | |
| FORMULA PHRF | |||||||||
| Serie A | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Clase | Timonel | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | ||
| 1 | ARG1770 | REMACHO | FRERS 37 | EDUARDO ROMERO | YCA | +1 14:10:46 | 20:05:46 | 00:00:00 | |
| DNF | ARG5677 | SOTRETA | FAYD 30 | JULIO VIEYTEZ | CUBA | ||||
| DNF | ARG3754 | RODAS 3 | PANDORA 34 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | CNSI | ||||
| Serie C | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Clase | Timonel | Club | Finish Time | Elapsed | Corrected | ||
| 1 | ARG1653 | QUINCAS | MIURA 31 | MATIAS CAMARA | COGN | +1 21:12:46 | 27:07:46 | 02:40:40 | |
| 2 | ARG4717 | WHITBY | ROY 26 | FERNANDO SCHACHTEL | CPNLB | +1 23:47:01 | 29:42:01 | 03:42:23 |
