Provisorio
FORMULA O.R.C. Internacional | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 11,974 | 507,3 | |||||||
2 | ARG 001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 11,806 | 509,2 | |||||||
3 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 11,853 | 517,3 | |||||||
4 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 11,734 | 532 | |||||||
5 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 11,516 | 541,4 | |||||||
Serie B | ||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG 002 | GAUCHO | DIEGO CODIROLI | S 33 OD | YCA | 10,021 | 542,9 | |||||||
2 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | YCA | 9,653 | 595 | |||||||
3 | ARG3350 | MARIA MARIA | HERNAN MONES RUIZ | VOLKER 39,5 | YCA | 9,553 | 622,5 | |||||||
4 | ARG4425 | BRUJAS | DIEGO FONTANA | PANDORA 31 | CVR | 8,227 | 658,5 | |||||||
FORMULA O.R.C. Club - DOBLES | ||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG3888 | AZZAM | PAULA GIALDI | PANDORA 34 | 400 YC | 8,067 | 661,5 | |||||||
2 | ARG2224 | ASTARTE | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | CNSI | 8,083 | 667,4 | |||||||
3 | ARG4621 | MISS LILY | ENRIQUE CERUTTI | PANDORA 31 | YCA | 8,016 | 673 | |||||||
4 | ARG3797 | PICASESO III | EDGARDO KAUFMAN | F&C 36 | YCA | 8,133 | 690,2 | |||||||
FORMULA O.R.C. Club - Trip. Reducida | ||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 9,794 | 603,6 | |||||||
2 | ARG3737 | MONTE ANCHO | RAUL MONETA | F&C 40 | CNSE/YCPM | 9,705 | 609 | |||||||
3 | ARG3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | YCA | 8,78 | 642,8 | |||||||
4 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 8.00 | 674 | |||||||
VELEROS CLASICOS | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | APM | |||||||||
1 | ARG 555 | ESPERANZA | PABLO PEREZ SEGOVIA | HOSSMAN 61 | YCPNA | 120,8 | ||||||||
2 | ARG 454 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | YCA | 231,3 | ||||||||
3 | ARG 508 | PORTOFINO | ANIBAL MARCELO CARAMES | PLATERO | CNSI | 261,4 | ||||||||
VINTAGE | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | APM | |||||||||
1 | ARG 311 | VATELU | VALENTIN THOMPSON | VINTAGE | YCA | 231,9 | ||||||||
FORMULA O.R.C. Club | ||||||||||||||
Serie A | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | CNSI | 14,047 | 522,1 | |||||||
2 | ARG5400 | B 612 | LUCAS GALVAN | K 37 | CRLP | 10,411 | 557,9 | |||||||
3 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | CPNLB | 10,018 | 616,3 | |||||||
4 | ARG5055 | MONARCA DE LOS MARES | FRANCISCO VENETUCCI | FC 33 | YCR | 9,171 | 621,5 | |||||||
5 | ARG1996 | CANDELARIA | P. MENSA / R. FISCH | HOSSMANN 45 | YCA | 9,841 | 627,4 | |||||||
6 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENETEAU 36,7 | CNSI | 9,084 | 629,4 | |||||||
7 | ARG3087 | LARA | FERNANDO RIERA | ARIES 37 | YCCN | 8,968 | 633,1 | |||||||
8 | ARG1344 | SILHOUETTE II | ANDRES ENTRALA | FRERS 37 | YCA | 8,614 | 644,5 | |||||||
9 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 8,768 | 649,6 | |||||||
Serie B | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG 011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | MATCH 30 | CNAs | 8,147 | 638,8 | |||||||
2 | ARG4056 | BANZAI | C . ESCALANTE / C. ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 8,579 | 646 | |||||||
3 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 8,248 | 659,1 | |||||||
4 | ARG5520 | FICCION | PATRICIO PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 8,215 | 664,7 | |||||||
Serie C | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||||||||
1 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE BUSCH | DRAKKAR 32 | CNSI | 7,688 | 680,4 | |||||||
2 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | YCO | 7,534 | 686,8 | |||||||
3 | ARG2119 | PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | MIURA 31 | CGLNM | 7,15 | 688,4 | |||||||
4 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 7,705 | 692,6 | |||||||
5 | ARG4410 | ROCKY | VICTOR ORTIZ | D^ANGELO 30 | YCA | 7,22 | 702,7 | |||||||
FORMULA PHRF | ||||||||||||||
Serie A | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||||||
1 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 0,8932 | ||||||||
2 | ARG5410 | MECANAU MAX | LUIS MIEULET | MIEULET 44 | CVB | 0,8558 | ||||||||
3 | ARG5459 | MILAGROS | ALEJANDRO ZARICH | VAN 41 | CUBA | 0,8257 | ||||||||
4 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER 40 | CNO | 0,8068 | ||||||||
5 | ARG3552 | DRAK | JUAN A FIALA | PANDORA 389 | CNSE | 0,8004 | ||||||||
6 | ARG1778 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | YCA | 0,7873 | ||||||||
7 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 0,7815 | ||||||||
Serie B | ||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||||||
1 | ARG | GOLONDRINA | ARIEL BERNUEZ | PEARSON 30 | YCEN | 0,7417 | ||||||||
2 | ARG4040 | FIDELIO | RAUL MONSEGUR | MITIARO 258 | CNSI | 0,7385 | ||||||||
3 | ARG4619 | OBELIX II | RODOLFO CAUBET | DEL PLATA 31 | YCO | 0,7375 | ||||||||
4 | ARG5191 | BENITO | ESTEBAN BERON | FM 980 | CGLNM | 0,7333 | ||||||||
Horarios de Partida | ||||||||||||||
10:00 hs. Fórmula ORC Club | ||||||||||||||
10:05 hs. Fórmula PHRF | ||||||||||||||
10:10 hs. Fórmulas ORC DOBLES - Trip. Reducida - Veleros Clásicos y Vintage | ||||||||||||||
11:00 hs. Fórmula ORC Int |