Horarios de Partida
10:00 hs. Fórmula ORC Int
10:05 hs. Fórmula ORC Club
10:10 hs. Fórmula PHRF
10:15 hs. Fórmulas ORC DOBLES – Trip. Reducida – Veleros Clásicos y Vintage
Recorrido: Barlovento - Sotavento y Fijo - 11 y 12 de Agosto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA O.R.C. Internacional | ||||||||||||||||
Serie A | ||||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 11,974 | 507,3 | |||||||||
2 | ARG 001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 11,806 | 509,2 | |||||||||
3 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 11,853 | 517,3 | |||||||||
4 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 11,734 | 532 | |||||||||
5 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 11,467 | 543 | |||||||||
Serie B | ||||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | G 30.5 | YCU/YCPE | 8,697 | 637,5 | |||||||||
2 | ARG4425 | BRUJAS | DIEGO FONTANA | PANDORA 31 | CVR | 8,202 | 658,5 | |||||||||
FORMULA O.R.C. Club - DOBLES | ||||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | ARG3737 | MONTE ANCHO | RAUL MONETA | F&C 40 | CNSE/YCPM | 9,631 | 606,5 | |||||||||
2 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN | PANDORA 34 | CNSE | 8,015 | 669,2 | |||||||||
3 | ARG5210 | LEJOS 2 | G KINACH / R CERUTTI | PANDORA 31 | BC | 8,262 | 671,1 | |||||||||
4 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | CNSI | 7,515 | 721,4 | |||||||||
FORMULA O.R.C. Club - Trip. Reducida | ||||||||||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 9,643 | 612,8 | |||||||||
2 | ARG5170 | MAX POWER | ARTURO MORGAN | MATCH 30 | CUBA | 8,389 | 624,3 | |||||||||
3 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 8 | 674 | |||||||||
4 | ARG 115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | YCA | 7,764 | 689,4 | |||||||||
VELEROS CLASICOS | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | APM | |||||||||||
1 | ARG 555 | ESPERANZA | PABLO PEREZ SEGOVIA | HOSSMAN 61 | YCPNA | 120,8 | ||||||||||
2 | ARG3265 | MALON | SALFREDO POTT | CLASICOS | CNSI | 158 | ||||||||||
3 | ARG 624 | GITANO | JUAN Y JOSE SORZANA | FRERS 38 | CNSI | 210,6 | ||||||||||
4 | ARG 421 | PAMPERO | HORACIO IRUSTA | CLASICOS | YCA | 213,8 | ||||||||||
5 | ARG 513 | SAN ANTONIO | PABLO GIANELLI | S & S | YCA | 214,2 | ||||||||||
6 | ARG707 | PEPITA | ALBERTO PLAGHOS | CLASICOS | CNSI | 230,9 | ||||||||||
7 | ARG 522 | FASTNET | GABRIEL TERRADO | DORADO | CNSI | 231,1 | ||||||||||
8 | ARG 454 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | YCA | 231,3 | ||||||||||
9 | ARG 592 | MALAY | MARCELO BECCAR VARELA | CLASICOS | CNSI | 232,6 | ||||||||||
10 | ARG 494 | CHARANGO | FELIX FERNANDEZ MADERO | CLASICOS | CNSE | 244,8 | ||||||||||
11 | ARG 283 | GARUA | PABLO GUTHEIM | CLASICOS | YCA | 260,5 | ||||||||||
12 | ARG 250 | BONANZA | RICARDO STIER | S & S | CNSI | 260,8 | ||||||||||
13 | ARG 508 | PORTOFINO | ANIBAL MARCELO CARAMES | PLATERO | CNSI | 261,4 | ||||||||||
14 | ARG 318 | TRAVIESO | ALEJANDRO MITCHELL | RHODES | YCA | 274,6 | ||||||||||
15 | ARG 390 | CRUZ DEL SUR III | ALBERTO MOORE | CLASICOS | YCA | 277,9 | ||||||||||
VINTAGE | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | APM | |||||||||||
1 | ARG 311 | VATELU | VALENTIN THOMPSON | VINTAGE | YCA | 231,9 | ||||||||||
2 | ARG 256 | BARLOVENTO II | HERNAN MIERES | FRERS | CNSI | 262,6 | ||||||||||
3 | ARG 14 | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | C&N | YCA | 280,4 | ||||||||||
FORMULA O.R.C. Club | ||||||||||||||||
Serie A | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | CNSI | 14,047 | 522,1 | |||||||||
2 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 10,912 | 565,2 | |||||||||
3 | ARG5055 | MONARCA DE LOS MARES | FRANCISCO VENETUCCI | FC 33 | YCR | 9,171 | 621,5 | |||||||||
4 | ARG1996 | CANDELARIA | P. MENSA / R. FISCH | HOSSMANN 45 | YCA | 9,841 | 627,4 | |||||||||
5 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENETEAU 36,7 | CNSI | 9,101 | 627,9 | |||||||||
6 | ARG3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | YCA | 8,845 | 640,1 | |||||||||
7 | ARG1344 | SILHOUETTE II | ANDRES ENTRALA | FRERS 37 | YCA | 8,624 | 644,4 | |||||||||
8 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 8,768 | 649,6 | |||||||||
Serie B | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | ARG 013 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | YCA | 8,217 | 624,9 | |||||||||
2 | ARG 011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | MATCH 30 | CNAs | 8,178 | 626,5 | |||||||||
3 | GBR9754 | JUPITER | DIEGO GUANI | J 92 | YCU/YCPE | 8,209 | 639 | |||||||||
4 | ARG4056 | BANZAI | C . ESCALANTE / C. ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 8,579 | 646 | |||||||||
5 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 8,341 | 653,8 | |||||||||
6 | ARG4530 | LADINO | PABLO MAFFEI | PANDORA 34 | YCA | 8,231 | 660,1 | |||||||||
7 | ARG5520 | FICCION | PATRICIO PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 8,224 | 664,6 | |||||||||
Serie C | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||||||||||
1 | ARG1237 | MANUTO | ROBERTO AUTHIER | J 80 | YCA | 7,337 | 658,5 | |||||||||
2 | ARG5751 | HATIKVA | LUIS GUTNISKI | GR 28 | YCC | 7,847 | 663,3 | |||||||||
3 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE BUSCH | DRAKKAR 32 | CNSI | 7,688 | 680,4 | |||||||||
4 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | YCO | 7,534 | 686,8 | |||||||||
5 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 7,706 | 692,5 | |||||||||
6 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 285 | CNSI | 7,507 | 693,9 | |||||||||
7 | ARG2015 | MADRUGADA | PATRICIO PIRAN | ROY 32 | CNSI | 7,32 | 698,7 | |||||||||
8 | ARG1644 | BICHO | JUAN MANUEL SAMPIETRO | F & C 31 | YCCN | 6,849 | 718,8 | |||||||||
FORMULA PHRF | ||||||||||||||||
Serie A | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||||||||
1 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 0,8932 | ||||||||||
2 | ARG5410 | MECANAU MAX | LUIS MIEULET | MIEULET 44 | CVB | 0,8558 | ||||||||||
3 | ARG3552 | DRAK | JUAN A FIALA | PANDORA 389 | CNSE | 0,8004 | ||||||||||
ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ | PANDORA 34 | CNSI | ||||||||||||
ARG110 | JABEQUE | GUSTAVO VALLARINO | G 28 | CNC | ||||||||||||
4 | ARG4105 | KAPALUA | ANDRES GIUSTI | PANDORA 31 | YCCN | 0,7948 | ||||||||||
5 | ARG5189 | QUASAR | MARTIN ALVAREZ | VIP 350 | CNAs | 0,7835 | ||||||||||
6 | ARG2299 | PAISANO | MARTIN MONTEVERDI | VICTORY 40 | CGLNM | 0,7699 | ||||||||||
Serie B | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||||||||
1 | ARG5320 | GINGER IV | ALEJANDRO DIEGO | DRAKKAR 32 | CNSM | 0,761 | ||||||||||
2 | ARG4040 | FIDELIO | RAUL MONSEGUR | MITIARO 258 | CNSI | 0,7385 | ||||||||||
3 | ARG5191 | BENITO | ESTEBAN BERON | FM 980 | CGLNM | 0,7333 | ||||||||||
Serie C | ||||||||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||||||||
1 | ARG4072 | TIEMPO LIBRE | GUSTAVO CUADRA | PAMPA 21 | CNP | 0,7083 | ||||||||||
2 | ARG3043 | ACUARELA | VERONICA VARAS | PANDORA 28 | CGLNM | 0,7005 | ||||||||||
Horarios de Partida | ||||||||||||||||
10:00 hs. Fórmula ORC Int | Horarios de Partida - Rec. Fijo | |||||||||||||||
10:05 hs. Fórmula ORC Club | 10:00 hs. Fórmula ORC Int | |||||||||||||||
10:10 hs. Fórmula PHRF y Veleros Clásicos y Vintage | 10:05 hs. Fórmula ORC Club | |||||||||||||||
10:15 hs. Fórmulas PHRF - ORC DOBLES - Trip. Reducida - Veleros Clásicos y Vintage |