Provisorio – Actualizado 07/7 – 17:45 h
TRIPULACIÓN EN DOBLES
SERIE A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº VELA | BARCO | SKIPPER | Co-SKIPPER | CLASE | CLUB | CDL | GPH | |
1 | ARG3661 | TINTO | Luis Gimenez | Miguel Aldatz | Rovere 50 | CNSI | 12,879 | 557,3 |
2 | ARG5100 | PURA VIDA | Martín MacDougall | Agustín Bretón | Malbec 360 | YCA | 9,253 | 622,6 |
3 | ARG5514 | TATA | Carlos Campolo | Cristian Pfisterer | N 34.5 | CNQ | 8,918 | 630,3 |
4 | ARG5727 | SANTA MARIA | Alejandro Cernandas | Mariano Perez | N 34.5 | YCA | 9,041 | 631,3 |
SERIE B | ||||||||
Nº VELA | BARCO | SKIPPER | Co-SKIPPER | CLASE | CLUB | CDL | GPH | |
1 | ARG5170 | MAX POWER | Arturo Morgan | Santiago Zizzi | Match 30 | CUBA | 7,892 | 642,1 |
2 | ARG4915 | DON ANTONIO | Facundo Mieres | Juan Lago | Fran 37 | CNSI | 8,649 | 646,5 |
3 | ARG1344 | SILHOUETTE II | Andrés Entrala | Juan Scorticati | Frers 37 | YCA | 8,435 | 647,1 |
4 | ARG4675 | GARRAS | Germán Ryske | Dario Gargante | Fayd 30 | CVB | 8,137 | 653,4 |
5 | ARG5448 | PERICLES II | Guido Lepori | Caspar Sprungli | Pandora 31 | YCA | 8,103 | 661,5 |
6 | ARG4082 | COCODRILO DADDY | Octavio Velez | Nicolás Fiori | Pandora 31 | CVB | 8,015 | 665,7 |
7 | ARG4148 | SKAL CLERICO | Desiree Estevez Axelsen | Alberto Moreli | Pandora 34 | CNSE | 8,015 | 669,2 |
SERIE C | ||||||||
Nº VELA | BARCO | SKIPPER | Co-SKIPPER | CLASE | CLUB | CDL | GPH | |
1 | ARG | LE BLEU | Claudio Solari | Gustavo Carbonell | Aries 9,80 | YCCN | 7,195 | 719.6 |
TRIPULACIÓN REDUCIDA
Nº VELA | BARCO | SKIPPER | CLASE | CLUB | CDL | GPH | ||
1 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | Juan Nacarato | Soto 44 | YCA | 11,872 | 532,8 | |
2 | ARG5664 | BRIBON | Carlos Scorticati | Malbec 410 | YCA | 10,286 | 605 | |
3 | ARG4627 | NICO | Marcelo Den Toom | Magic 33,3 | YCA | 8,957 | 629 | |
4 | ARG003 | CABERNET | Federico Rother | Match 30 | CRLP | 8,092 | 630,4 | |