| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC INTERNACIONAL | ||||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | YCA | 12:59:52 | 00:54:52 | 00:00:00 |
| 2 | ARG0001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 12:56:32 | 00:51:32 | 00:03:40 |
| 3 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 12:57:11 | 00:52:11 | 00:04:25 |
| 4 | ARG013 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | YCA | 13:08:04 | 01:03:04 | 00:04:45 |
| 5 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 13:00:01 | 00:55:01 | 00:05:37 |
| 6 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32 DUE | YCA | 13:15:20 | 01:10:20 | 00:11:44 |
| 7 | ARG4771 | ZARATUSTRA | RAUL GIMENEZ | MAGIC 33.3 | CNCB | dns | ||
| SERIE A | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 12:57:11 | 00:52:11 | 00:04:25 |
| 2 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 13:00:01 | 00:55:01 | 00:05:37 |
| 3 | ARG0001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 12:56:32 | 00:51:32 | 00:03:40 |
| SERIE B | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | YCA | 12:59:52 | 00:54:52 | 00:00:00 |
| 2 | ARG013 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | YCA | 13:08:04 | 01:03:04 | 00:04:45 |
| 3 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32 DUE | YCA | 13:15:20 | 01:10:20 | 00:11:44 |
| 4 | ARG4771 | ZARATUSTRA | RAUL GIMENEZ | MAGIC 33.3 | CNCB | dns | ||
| FORMULA ORC Sportboat - Barlovento Sotavento N°4 | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG1189 | WHISKY | MARIA EUGENIA JASSON HARDIE | J 70 | YCA | 13:22:26 | 01:12:26 | 00:00:00 |
| FORMULA ORC CLUB | ||||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J 80 | YCA | 13:16:38 | 01:06:38 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 | YCA | 13:16:13 | 01:06:13 | 00:01:40 |
| 3 | ARG4365 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 13:16:08 | 01:06:08 | 00:02:28 |
| 4 | ARG1406 | CHANTA | HERNAN MONES RUIZ | CP 30 | YCA | 13:21:56 | 01:11:56 | 00:02:57 |
| 5 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 13:17:19 | 01:07:19 | 00:03:30 |
| 6 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE/ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 13:18:31 | 01:08:31 | 00:05:35 |
| 7 | ARG4107 | COMPLICE | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 13:23:47 | 01:13:47 | 00:06:31 |
| 8 | ARG5520 | FICCION | PATRICIO PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 13:21:27 | 01:11:27 | 00:06:37 |
| 9 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENNETEAU 36,7 | CNSI | 13:18:25 | 01:08:25 | 00:06:43 |
| 10 | ARG5055 | MONARCA DE LOS MARES | FRANCISCO BENETUCCI | HS 33 | YCR | 13:17:44 | 01:07:44 | 00:06:46 |
| 11 | ARG5210 | LEJOS 2 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | BC | 13:22:18 | 01:12:18 | 00:07:22 |
| 12 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 13:25:00 | 01:15:00 | 00:08:13 |
| 13 | ARG3374 | GRULLA | HARIK FONTECHA | COBRA 1000 | YCA | 13:25:20 | 01:15:20 | 00:11:33 |
| 14 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | YCA | dnf | ||
| SERIE A | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 13:17:19 | 01:07:19 | 00:03:30 |
| 2 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENNETEAU 36,7 | CNSI | 13:18:25 | 01:08:25 | 00:06:43 |
| 3 | ARG5055 | MONARCA DE LOS MARES | FRANCISCO BENETUCCI | HS 33 | YCR | 13:17:44 | 01:07:44 | 00:06:46 |
| SERIE B | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 | YCA | 13:16:13 | 01:06:13 | 00:01:40 |
| 2 | ARG4365 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 13:16:08 | 01:06:08 | 00:02:28 |
| 3 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE/ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 13:18:31 | 01:08:31 | 00:05:35 |
| 4 | ARG5520 | FICCION | PATRICIO PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 13:21:27 | 01:11:27 | 00:06:37 |
| 5 | ARG5210 | LEJOS 2 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | BC | 13:22:18 | 01:12:18 | 00:07:22 |
| 6 | ARG3374 | GRULLA | HARIK FONTECHA | COBRA 1000 | YCA | 13:25:20 | 01:15:20 | 00:11:33 |
| 7 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | YCA | dnf | ||
| SERIE C | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J 80 | YCA | 13:16:38 | 01:06:38 | 00:00:00 |
| 2 | ARG1406 | CHANTA | HERNAN MONES RUIZ | CP 30 | YCA | 13:21:56 | 01:11:56 | 00:02:57 |
| 3 | ARG4107 | COMPLICE | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 13:23:47 | 01:13:47 | 00:06:31 |
| 4 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 13:25:00 | 01:15:00 | 00:08:13 |
