| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC Club | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG60 | FJORD VI | JORGE JAUREGUI | FRERS 43 | 14:27:33 | 02:52:33 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4312 | MAGIC STAR | ALBERTO D'ONOFRIO | NAVEGANTE 35 | 14:25:45 | 02:50:45 | 00:07:02 |
| 3 | ARG3031 | MARIA ELENA | WALTER BRAB | F&C 44 | 14:52:55 | 03:17:55 | 00:13:55 |
| 4 | ARG1406 | CHANTA | HERNAN MONES RUIZ | CP 30 | 14:59:18 | 03:24:18 | 00:16:30 |
| 5 | ARG5349 | VENTARRON | GERARDO DELLA TORRE | PLENAMAR 350 | 14:43:16 | 03:08:16 | 00:25:12 |
| Tripulación Reducida | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4621 | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI | PANDORA 31 | 14:50:42 | 03:15:42 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3796 | SUDESTE | JULIAN ROONEY | PANDORA 34 | 14:57:26 | 03:22:26 | 00:08:36 |
| 3 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 15:03:02 | 03:28:02 | 00:10:42 |
| 4 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | Mastracchio 28,5 | 15:22:15 | 03:47:15 | 00:24:01 |
| 5 | ARG4125 | SHADAI | JUAN ATTWEL | VICTORY 43 | 15:37:57 | 04:02:57 | 00:29:56 |
| dnc | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | |||
| dnc | ARG5678 | VARON | JORGE DI PAOLA | CORUM 350 | |||
| FORMULA PHRF | |||||||
| SERIE A | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | 14:59:52 | 03:19:52 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 14:51:23 | 03:11:23 | 00:00:24 |
| 3 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | M 28.5 | 15:10:23 | 03:30:23 | 00:13:19 |
| 4 | ARG5436 | NIRVANA | PABLO FENOUIL | MAGIC 26 | 15:25:36 | 03:45:36 | 00:19:06 |
| 5 | ARG5701 | PIEROGI | ROBERTO SZYKULA | M 28.5 | 15:32:55 | 03:52:55 | 00:27:52 |
| 6 | ARG5370 | BUEN CHICO II | GABRIEL GUTKIND | BRAMADOR 34 | 15:23:37 | 03:43:37 | 00:28:04 |
| 7 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ / JUAN LOBIANCO | LOTZ 30,5 | 15:42:26 | 04:02:26 | 00:36:34 |
| 8 | ARG5125 | BONITA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | J 24 | 15:45:22 | 04:05:22 | 00:36:53 |
| SERIE B | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 15:40:41 | 04:00:41 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4402 | MARIZUL | MARTIN CALCAGNO | MITIARO 25.8 | 15:27:13 | 03:47:13 | 00:02:08 |
| 3 | ARG3199 | CANDILEJAS | ALEJANDRO JEANNE | CP 26 R | 15:37:11 | 03:57:11 | 00:05:38 |
| 4 | ARG4157 | EXTRA | ANDREA GONZALEZ | PLENAMAR 27 | 15:31:42 | 03:51:42 | 00:06:24 |
| 5 | ARG3715 | VENTOLERO | LEON RINGEL | SAILOR 8.75 | 15:48:21 | 04:08:21 | 00:14:29 |
| 6 | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | 16:00:59 | 04:20:59 | 00:21:55 |
| dnc | ARG4572 | ZOOM | CAROLINA GALLUCCI | SAILOR 700 | |||
| dnf | ARG5759 | CHAVAL | FERNANDO OCHOA | ARIES TROPHY | |||
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | 14:59:52 | 03:19:52 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 14:51:23 | 03:11:23 | 00:00:24 |
| 3 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | M 28.5 | 15:10:23 | 03:30:23 | 00:13:19 |
| 4 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 15:40:41 | 04:00:41 | 00:14:53 |
| 5 | ARG4402 | MARIZUL | MARTIN CALCAGNO | MITIARO 25.8 | 15:27:13 | 03:47:13 | 00:17:01 |
| 6 | ARG5436 | NIRVANA | PABLO FENOUIL | MAGIC 26 | 15:25:36 | 03:45:36 | 00:19:06 |
| 7 | ARG3199 | CANDILEJAS | ALEJANDRO JEANNE | CP 26 R | 15:37:11 | 03:57:11 | 00:20:31 |
| 8 | ARG4157 | EXTRA | ANDREA GONZALEZ | PLENAMAR 27 | 15:31:42 | 03:51:42 | 00:21:17 |
| 9 | ARG5701 | PIEROGI | ROBERTO SZYKULA | M 28.5 | 15:32:55 | 03:52:55 | 00:27:52 |
| 10 | ARG5370 | BUEN CHICO II | GABRIEL GUTKIND | BRAMADOR 34 | 15:23:37 | 03:43:37 | 00:28:04 |
| 11 | ARG3715 | VENTOLERO | LEON RINGEL | SAILOR 8.75 | 15:48:21 | 04:08:21 | 00:29:22 |
| 12 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ / JUAN LOBIANCO | LOTZ 30,5 | 15:42:26 | 04:02:26 | 00:36:34 |
| 13 | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | 16:00:59 | 04:20:59 | 00:36:48 |
| 14 | ARG5125 | BONITA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | J 24 | 15:45:22 | 04:05:22 | 00:36:53 |
| dnc | ARG4572 | ZOOM | CAROLINA GALLUCCI | SAILOR 700 | |||
| dnf | ARG5759 | CHAVAL | FERNANDO OCHOA | ARIES TROPHY |
