| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC CLUB | ||||||||
| Serie A | ||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | MD 35 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 3 | ARG2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 15 | 1 | 6 | 22 |
| 4 | ARG60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA | FRERS 43 | 15 | 4 | 10 | 29 |
| 5 | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 15 | 6 | 9 | 30 |
| 6 | ARG002 | GAUCHO | DIEGO CODIROLI | S 33 | 15 | 15 | 1 | 31 |
| 7 | ARG4116 | AMADEUS | GUSTAVO DIAZ | PANDORA 41 | 1 | 15 | 15 | 31 |
| 8 | ARG006 | ALLEGRO | JORGE EIRAS | S 33 | 15 | 15 | 2 | 32 |
| 9 | ARG 004 | XE | MANUEL SCHMITH-GRYNBAUM | S 33 | 15 | 15 | 3 | 33 |
| 10 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 15 | 3 | 15 | 33 |
| 11 | ARG 008 | CAMPEADOR | AVEDIS HAIG SAHAKIAN | S 33 | 15 | 15 | 4 | 34 |
| 12 | ARG007 | ALEGRIA | FACUNDO ACHAVAL | S 33 | 15 | 15 | 5 | 35 |
| 13 | ARG002 | ALEGRIA | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | 15 | 7 | 15 | 37 |
| 14 | ARG | NUBE 2 | ADRIANA SOLAZZI | PANDORA 39 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| Serie B | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
| 1 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE / ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | ARG4362 | FOXY LADY | JUAN LASHERAS | VIP 335 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 4 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 5 | ARG4702 | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 6 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 12 | 1 | 12 | 25 |
| 7 | ARG5162 | JACANA 2 | MARIANO SELLANES | FAYD 30 | 2 | 12 | 12 | 26 |
| 8 | ARG4355 | COSA NOSTRA | JOSE ENRIQUE PETTORUTI | LEF 34 | 12 | 12 | 3 | 27 |
| 9 | ARG4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | 12 | 12 | 4 | 28 |
| 10 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 4 | 12 | 12 | 28 |
| 11 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 5 | 12 | 12 | 29 |
| Serie C | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
| 1 | ARG1237 | PENNY | ROBERTO AUTHIER | J-80 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ARG2361 | MOUSTACHE II | A SINLAND / R VILA | PAQUITA | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | ARG4855 | DUENDE | MERCEDEZ GUERRERO | HALLBERG RASSY 31 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 5 | ARG3664 | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| FORMULA ORC CLUB | ||||||||
| Clasificacion General | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
| 1 | ARG1237 | PENNY | ROBERTO AUTHIER | J-80 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 3 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | MD 35 | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 4 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 5 | ARG2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 31 | 3 | 9 | 43 |
| 6 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE / ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | 31 | 6 | 6 | 43 |
| 7 | ARG4362 | FOXY LADY | JUAN LASHERAS | VIP 335 | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 8 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 6 | 11 | 31 | 48 |
| 9 | ARG4702 | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 12 | 9 | 31 | 52 |
| 10 | ARG60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA | FRERS 43 | 31 | 8 | 16 | 55 |
| 11 | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 31 | 12 | 14 | 57 |
| 12 | ARG002 | GAUCHO | DIEGO CODIROLI | S 33 | 31 | 31 | 1 | 63 |
| 13 | ARG006 | ALLEGRO | JORGE EIRAS | S 33 | 31 | 31 | 2 | 64 |
| 14 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 31 | 2 | 31 | 64 |
| 15 | ARG4116 | AMADEUS | GUSTAVO DIAZ | PANDORA 41 | 2 | 31 | 31 | 64 |
| 16 | ARG004 | XE | MANUEL SCHMITH-GRYNBAUM | S 33 | 31 | 31 | 3 | 65 |
| 17 | ARG008 | CAMPEADOR | AVEDIS HAIG SAHAKIAN | S 33 | 31 | 31 | 4 | 66 |
| 18 | ARG5162 | JACANA 2 | MARIANO SELLANES | FAYD 30 | 4 | 31 | 31 | 66 |
| 19 | ARG007 | ALEGRIA | FACUNDO ACHAVAL | S 33 | 31 | 31 | 5 | 67 |
| 20 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 31 | 5 | 31 | 67 |
| 21 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 8 | 31 | 31 | 70 |
| 22 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | 9 | 31 | 31 | 71 |
| 23 | ARG3664 | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 10 | 31 | 31 | 72 |
| 24 | ARG4355 | COSA NOSTRA | JOSE ENRIQUE PETTORUTI | LEF 34 | 31 | 31 | 11 | 73 |
| 25 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 11 | 31 | 31 | 73 |
| 26 | ARG4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | 31 | 31 | 12 | 74 |
| 27 | ARG002 | ALEGRIA | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | 31 | 13 | 31 | 75 |
| 28 | ARG2361 | MOUSTACHE II | A SINLAND / R VILA | PAQUITA | 31 | 31 | 14 | 76 |
| 29 | ARG4855 | DUENDE | MERCEDEZ GUERRERO | HALLBERG RASSY 31 | 31 | 14 | 31 | 76 |
| 30 | ARG | NUBE 2 | ADRIANA SOLAZZI | PANDORA 39 | 31 | 31 | 31 | 93 |
| ORC SPORTBOAT | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
| 1 | ARG | NUBARRON | ERNESTO MONLLOR | J 24 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 2 | ARG | NOCTURNO | GUSTAVO SCIACCA | J 24 | 2 | 11 | 4 | 17 |
| 3 | ARG1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J-70 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| 4 | ARG | NOCTURNO | FRANCISCO FREGONESE | J 24 | 11 | 1 | 11 | 23 |
| 5 | ARG1089 | WHISKY | CARLOS JASSON HARDIE | J-70 | 11 | 11 | 2 | 24 |
| 6 | ARG4826 | FOX | JAVIER MERBEC | MYSTIC 240 | 11 | 2 | 11 | 24 |
| 7 | ARG5163 | NUBARRON | CONSTANZA SOLA | J 24 | 11 | 11 | 3 | 25 |
| 8 | ARG2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J-24 | 11 | 4 | 11 | 26 |
| 9 | ARG | POLARIS | SANTIAGO NEGRI | J24 | 11 | 11 | 5 | 27 |
| 10 | ARG | LEJOS | JORGE JAUREGUI | H-19 | 11 | 5 | 11 | 27 |
| Tripulaciones en Dobles | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
| 1 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | ARG1926 | GUAPO | CARLOS GASTON GASTELU | CP 26 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| VINTAGE | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
| 1 | ARG54 | ALTAIR | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | ARG 15 | JOANNE | FELIX NOGUERA | FRERS 49 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | ARG 14 | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | N&C | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 4 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | 11 | 5 | 4 | 20 |
| 5 | ARG319 | BRUJO | SANTIAGO BRAUN | CADETE | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 6 | ARG320 | BRUJO | LUIS E VELASCO | CADETE | 11 | 11 | 3 | 25 |
| 7 | ARG1 | VENDAVAL | JORGE EIRAS | S&S | 4 | 10 | 11 | 25 |
| 8 | ARG513 | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE / PABLO GIANELLI | S&S | 11 | 4 | 11 | 26 |
| 9 | ARG445 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | 5 | 11 | 11 | 27 |
| 10 | ARG692 | BANBINO IV | JUAN CARLOS GADANO | FRERS 38 | 6 | 11 | 11 | 28 |
