| REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 24 | AVAN | J 24 | AVAN | J 24 | AVAN | TOTAL | |||||
| AZUL | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 28 | ||||
| AMARILLO | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 34 |
| J 24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | |||||||
| AZUL | BARCO 9 | 3º | JORGE JAUREGUI | DNS | TINTO GALVAN | 2º | PAULO COSENTINO | ||
| JUAN PABLO FREGONESE | MARTIN FORRESTER | ALEJANDRO CHOMETOWSKI | |||||||
| FERNANDO MARREINS | BENJAMIN COSENTINO | CARLOS JASON HARDIE | |||||||
| MONICA MAGDALENA | MARCELA AGUSTONI | ISABEL SABATE | |||||||
| AMARILLO | BARCO 10 | DNF | PACO BILLOCH | 3º | LUIS MONJEAU | 3º | JAVIER TAVELLA | ||
| PIEDRA GALARCE | GASTON BOGGIO | DIEGO PEISAJOVICH | |||||||
| AGUSTIN HUERGO | ALBERTO URANI | ALFONSO ROLON | |||||||
| CAROLINA LIGUORI | SILVIA SIFREDI | VERONICA MOLES | |||||||
| AZUL | BARCO 11 | 1º | SANTIAGO NOTTEBOHM | 2º | PATRICIO THOMPSON | 1º | JUAN LAGO | ||
| PETER HEINONNEN | MARCOS MUGABURU | NICOLAS GOULU | |||||||
| LUIS GIMENEZ | JERONIMO SORZANA | PACO BILLOCH | |||||||
| JERONIMO SORZANA | JORGE JAUREGUI | PATRICIO THOMPSON | |||||||
| AMARILLO | BARCO 12 | 2º | GUGUE WARBURG | 1º | RICARDO STIER | 4º | MARTIN MIERES | ||
| JUAN CARLOS ATWELL | RICARDO GALARCE | DANIEL MUGABURU | |||||||
| DIEGO PEISAJOVICH | GUGUE WARBURG | FELIPE FLIESS | |||||||
| PABLO WINDMULLER | NICOLAS GOULU | JAVIER MENDEZ | |||||||
| AVAN 660 | |||||||||
| REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | |||||||
| AZUL | BARCO 4 | 3º | PABLO MENSA | 4º | PEDRO WINMULLER | 2º | JOSE A. FRERS | ||
| GUSTAVO MAVER | JUAN TEDIN | GASTON BOGGIO | |||||||
| FRANCISCO BOSCH | DIEGO PEISAJOVICH | ALBERTO URANI | |||||||
| AMARILLO | BARCO 5 | 2º | JAVIER TAVELLA | 3º | GUSTAVO SCIACCA | 1º | JUNIOR COSENTINO | ||
| DANIEL MUGABURU | RICARDO LAGO | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | |||||||
| ENRIQUE EZCURRA | LUCIANO SCHERE | LEO PEREYRA IRAOLA | |||||||
| AZUL | BARCO 7 | 1º | GURI FERRARIO | 1º | MIGUEL LAGO | 3º | HERNAN MIERES | ||
| MICKY LAGO | PACO GONZALEZ MAZZA | ALEJANDRO GUYOT | |||||||
| GUSTAVO ARRAMBIDE | MARTIN IRIGOYEN | FLORENCIA LAGO | |||||||
| AMARILLO | BARCO 8 | 4º | JORGE FERRARI | 2º | ADRIAN OBARRIO | 4º | CESAR CARABELLI | ||
| JUAN MARCOS SELLANES | ANGEL ALDECOA | LUIS GIMENEZ | |||||||
| JORGE RAMALLON | ALEJANDRO PAATS | JUAN SILVEYRA | |||||||
