| Nr.Vela | Yate | TIMONEL | TRIPULANTE | CLASE | CLUB | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC Club - Tripulacion en Dobles | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | TIMONEL | TRIPULANTE | CLASE | CLUB | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5514 | TATA | CARLOS CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | N 34.5 | CNQ | 03 00:59:32 | 60:59:32 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3628 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | JULIO DOS REIS | PLENAMAR 40 | YCA | 03 05:53:49 | 65:53:49 | 04:52:56 |
| SERIE B | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | TIMONEL | TRIPULANTE | CLASE | CLUB | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4082 | COCODRILO DADDY | OCTAVIO VELEZ | NICOLAS FIORI | PANDORA 31 | CUBA | 03 02:55:50 | 62:55:50 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN | ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 | CNSE | 03 04:51:51 | 64:51:51 | 01:00:37 |
| 3 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | GUSTAVO CARBONEL | 32 DUE | YCA | 03 04:15:48 | 64:15:48 | 03:33:55 |
| 4 | ARG5170 | MAX POWER | ARTURO MORGAN | CARLOS CAMPORA | MATCH 30 | CUBA | 03 06:15:05 | 66:15:05 | 05:20:52 |
| SERIE C | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | TIMONEL | TRIPULANTE | CLASE | CLUB | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| DNF | ARG4125 | SHADAI | JUAN CARLOS ATTWELL | MANUEL BENZI | VICTORY 43 | CNSI | |||
| DNS | ARG 809 | CONFIANZA CIEGA | SANTIAGO ZIZZI | FERNANDO INES | RG 650 | CNSI | |||
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | TIMONEL | TRIPULANTE | CLASE | CLUB | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4082 | COCODRILO DADDY | OCTAVIO VELEZ | NICOLAS FIORI | PANDORA 31 | CUBA | 03 02:55:50 | 62:55:50 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5514 | TATA | CARLOS CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | N 34.5 | CNQ | 03 00:59:32 | 60:59:32 | 01:02:18 |
| 3 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN | ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 | CNSE | 03 04:51:51 | 64:51:51 | 01:03:55 |
| 4 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | GUSTAVO CARBONEL | 32 DUE | YCA | 03 04:15:48 | 64:15:48 | 03:45:31 |
| 5 | ARG5170 | MAX POWER | ARTURO MORGAN | CARLOS CAMPORA | MATCH 30 | CUBA | 03 06:15:05 | 66:15:05 | 05:38:10 |
| 6 | ARG3628 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | JULIO DOS REIS | PLENAMAR 40 | YCA | 03 05:53:49 | 65:53:49 | 05:55:14 |
| DNF | ARG4125 | SHADAI | JUAN CARLOS ATTWELL | MANUEL BENZI | VICTORY 43 | CNSI | |||
| DNS | ARG 809 | CONFIANZA CIEGA | SANTIAGO ZIZZI | FERNANDO INES | RG 650 | CNSI |
