HORARIO DE LARGADA
12:00 hrs. Fórmula ORC Club
12:05 hrs. Formulas ORC Sportboat – Dobles – Veleros Clásicos
- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA ORC CLUB | |||||||||
SERIE A | |||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Medium | T.nr.High | |
1 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | MD 35 | 2008 | 584.6 | 1,0102 | 1,2993 | 1,4863 |
2 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | 2008 | 608.7 | 0.9570 | 1,2557 | 1,4252 |
3 | ARG1779 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 1980 | 633.7 | 0.9337 | 1,2000 | 1,3439 |
5 | ARG1996 | CANDELARIA | R FISH / P MENSA | HOSSMANN 44 | 1981 | 635.0 | 0.9059 | 1,2077 | 1,3890 |
4 | ARG2964 | BACCARA 3 | JORGE CHAUD | ARIES 37 | 1988 | 641.6 | 0.9192 | 1,1861 | 1,3323 |
6 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 1970 | 658.0 | 0.8834 | 1,1615 | 1,3213 |
SERIE B | |||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Medium | T.nr.High | |
1 | ARG4656 | BANZAI | ESCALANTE / ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | 1994 | 653.1 | 0.9015 | 1,1657 | 1,3158 |
2 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 1992 | 659.6 | 0.8928 | 1,1542 | 1,3022 |
3 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO LEPORI | PANDORA 31 | 1994 | 662.5 | 0.8932 | 1,1476 | 1,2875 |
4 | ARG4193 | BLACK SWAN | FRANCISCA GUERRERO | PANDORA 34 | 1992 | 668.7 | 0.8810 | 1,1391 | 1,2792 |
5 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | 1994 | 670.4 | 0.8756 | 1,1374 | 1,2830 |
6 | ARG4985 | FOXY LADY PUB | SANTIAGO LASHERAS BUNGE | VIP 335 | 1997 | 676.5 | 0.8503 | 1,1358 | 1,2966 |
7 | ARG4702 | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 2003 | 681.0 | 0.8636 | 1,1190 | 1,2625 |
8 | ARG3797 | PICASESO III | EDGARDO KAUFMAN | F&C 36 | 1989 | 693.5 | 0.8258 | 1,1078 | 1,2763 |
SERIE C | |||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Medium | T.nr.High | |
1 | ARG1237 | PENNY | JUAN PABLO ALVAREZ GALLESIO | J-80 | 1997 | 669.9 | 0.8878 | 1,1302 | 1,2902 |
2 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | 1983 | 714.8 | 0.8222 | 1,0652 | 1,2039 |
3 | ARG4855 | DUENDE | MERCEDEZ GUERRERO | H RASSY 31 | 1997 | 734.0 | 0.7980 | 1,0386 | 1,1765 |
ORC SPORTBOAT | |||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Medium | T.nr.High | |
1 | ARG4826 | FOX | JAVIER MARBEC | MYSTIC 240 | 1999 | 712.8 | 0.8328 | 1,0638 | 1,2027 |
2 | ARG | NOCTURNO | FRANCISCO FREGONESE | J24 | 1977 | 738.2 | 0.7962 | 1,0311 | 1,1731 |
3 | ARG | NUBARRON | ERNESTO MONLLOR | J24 | 1977 | 738.2 | 0.7962 | 1,0311 | 1,1731 |
4 | ARG2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J24 | 1977 | 742.4 | 0.7906 | 1,0250 | 1,1727 |
5 | ARG | LEJOS | JORGE JAUREGUI | H 19 | 1982 | 855.3 | 0.6899 | 0.8892 | 1,0005 |
ORC CLUB - Tripulaciones en Dobles | |||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel / Tripulante | Clase | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Medium | T.nr.High | |
1 | ARG4148 | SKAL CLERICO | ALBERTO MORELLI / DESIRE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 1992 | 666.9 | 0.8841 | 1,1417 | 1,2823 |
2 | ARG1926 | GUAPO | CARLOS GASTON GASTELU | CP 26 | 1978 | 763.8 | 0.7740 | 0.9969 | 1,1105 |
VELEROS CLASICOS | |||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | APM | |||||
1 | ARG 15 | JOANNE | FELIX NOGUERA | FRERS 49 | 195,5 | ||||
2 | ARG 115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | 197,8 | ||||
3 | ARG 513 | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE / PABLO GIANELLI | S&S | 214,2 | ||||
4 | ARG454 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | 225 | ||||
5 | ARG 54 | ALTAIR | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | 227,7 | ||||
6 | ARG 14 | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | C&N | 288,4 |
# LOW RANGE: 0 – 9 Knots.
# MEDIUM RANGE: 9 – 14 Knots.
# HIGH RANGE: 14 o + Knots.