| Pl | Sail | Crew | Boat | From | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Juan Ignacio Ravazzi | Magoo | CPNLB | 9 | 2 | (3) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 302 | Hernán Daniel Muñoz | Mi Viejo | YCA - CPNLB | 12 | 1 | 4 | 1 | (6) | 2 | 4 |
| 3 | 286 | Javier Tavella | Criollo | YCA | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | (6) | 2 |
| 4 | 128 | Raul Revora | Arlequin | CNSE | 16 | (4) | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 162 | Arturo Morgan | Caribou | CUBA | 20 | 5 | 5 | (9\DNS) | 3 | 1 | 6 |
| 6 | 101 | Horacio Tettamanti | Banderin | YCA | 25 | 7 | 6 | (9\DNS) | 2 | 5 | 5 |
| 7 | 85 | Diego Zimmermann | Lapacho | CNSI | 34 | (8) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 81 | Marcelo De Los Santos | Gaspar | CPNLB | 35 | 6 | 8 | 5 | (9\DNF) | 8 | 8 |
