| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINTAGE | |||||||
| BARCO | N VELA | PROPIETARIO | CLUB | H.LLEGADA | T. REAL | T. CORREG. | |
| 1 | AGUACIL | ARG 96 | GERMAN FRERS | YCA | 17:25:25 | 4:25:25 | 3:19:12 |
| 2 | CIPPINO | ARG 66 | LUIS A. GOLD | YCA | 17:13:37 | 4:13:37 | 3:21:43 |
| 3 | HORIZONTE | ARG 118 | JUAN BALL | YCA | 17:32:09 | 4:32:09 | 3:32:36 |
| 4 | JOANNE | ARG 15 | FELIX NOGUERA | YCA | 17:27:26 | 4:27:26 | 3:32:42 |
| 5 | ALFARD | ARG 22 | BENJAMIN HAYMES BIEDMA | YCA | 17:28:25 | 4:28:25 | 3:33:56 |
| 6 | VENDAVAL | ARG 220 | JORGE EIRAS | YCA | 17:57:52 | 4:57:52 | 3:53:20 |
| 7 | ATREVIDA | BRA 8 | BRAEMP LTDA | YCI | 17:30:20 | 4:30:20 | 4:34:32 |
| DNF | GORRIA | ARG 14 | RICARDO SCHERIANZ | YCA | 00:00:00 | ||
| VELEROS CLASICOS | |||||||
| Serie A | |||||||
| BARCO | N VELA | PROPIETARIO | CLUB | H.LLEGADA | T. REAL | T. CORREG. | |
| 1 | MALAY | ARG 592 | MARCELO BECCAR VARELA | CNSI | 17:49:12 | 4:49:12 | 3:44:05 |
| 2 | MALON | ARG 3265 | ALFREDO POTT | CNSI | 17:39:10 | 4:39:10 | 3:56:32 |
| 3 | SAN ANTONIO | ARG 513 | RICARDO GALARCE | YCA | 18:06:34 | 5:06:34 | 4:06:36 |
| Serie B | |||||||
| BARCO | N VELA | PROPIETARIO | CLUB | H.LLEGADA | T. REAL | T. CORREG. | |
| 1 | TERRAL | ARG 1025 | PABLO FERRES | CNS | 17:55:17 | 4:55:17 | 3:55:14 |
| 2 | BONANZA | ARG 250 | RICARDO STIER | CNSI | 18:16:55 | 5:16:55 | 4:03:54 |
| 3 | FASTNET | ARG 522 | GABRIEL TERRADO | CNSI | 18:22:18 | 5:22:18 | 4:16:39 |
| 4 | CRUZ DEL SUR | ARG 390 | ALBERTO MOORE | CNSI | 19:04:07 | 6:04:07 | 4:46:49 |
| Clasificación General | |||||||
| BARCO | N VELA | PROPIETARIO | CLUB | H.LLEGADA | T. REAL | T. CORREG. | |
| 1 | MALAY | ARG 592 | MARCELO BECCAR VARELA | CNSI | 17:49:12 | 4:49:12 | 3:44:05 |
| 2 | TERRAL | ARG 1025 | PABLO FERRES | CNS | 17:55:17 | 4:55:17 | 3:55:14 |
| 3 | MALON | ARG 3265 | ALFREDO POTT | CNSI | 17:39:10 | 4:39:10 | 3:56:32 |
| 4 | BONANZA | ARG 250 | RICARDO STIER | CNSI | 18:16:55 | 5:16:55 | 4:03:54 |
| 5 | SAN ANTONIO | ARG 513 | RICARDO GALARCE | YCA | 18:06:34 | 5:06:34 | 4:06:36 |
| 6 | FASTNET | ARG 522 | GABRIEL TERRADO | CNSI | 18:22:18 | 5:22:18 | 4:16:39 |
| 7 | CRUZ DEL SUR | ARG 390 | ALBERTO MOORE | CNSI | 19:04:07 | 6:04:07 | 4:46:49 |
