Provisorios
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA ORC Club | |||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
1 | ARG5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 |
3 | ARG3031 | MARIA ELENA | WALTER BRAB | F&C 44 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 |
DNS | |||||||||
4 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
DNS | |||||||||
FORMULA ORC Club Tripulación en Dobles | |||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
1 | ARG5665 | USHUAIA | ANDRES SOMODI / RODRIGO CASADO | CORUM 280 CR | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ARG4621 | MISS LILY | RODOLFO Y ENRIQUE CERUTTI | PANDORA 31 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ARG3796 | SUDESTE | JULIAN ROONEY / SILVIA SIFREDI | PANDORA 34 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | ARG1818 | CUATRERO 2 | ANDREA GONZALEZ | D'ANGELO 24 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 |
5 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA / ERNESTO MONLLORD | F&C 40 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 |
6 | ARG5628 | BLACK MARGARITA | RICARDO POLLONO / BALTAZAR ALONSO | LOTZ 270 | 4 | 6 | 6 | 9 | 16 |
DNS | |||||||||
7 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | 6 | 7 | 5 | 9 | 18 |
DNS | |||||||||
8 | ARG4855 | DUENDE | ROBERTO AUTHIER | HALLBERG RASSY 31 | 9 | 9 | 7 | 6 | 22 |
DNS | DNS | ||||||||
FORMULA PHRF | |||||||||
Serie A | |||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
1 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ARG4982 | ALOUETTE II | PABLO FENOUIL | CONTE 24 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
4 | ARG5370 | BUEN CHICO | GABRIEL GUTKIND | BRAMADOR 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 |
6 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 28.5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | ARG5195 | BONITA | ESCUELA DE AVAN CNSI | J 24 | 4 | 7 | 9 | 6 | 17 |
8 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30.5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 23 |
9 | ARG5701 | PIEROGI | ANDRES VERDIER | MASTRACCHIO 28.5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 25 |
10 | ARG5632 | BAGUAL | RODRIGO LUEG | MAXI 33 | 8 | 11 | 11 | 11 | 30 |
DNS | DNS | DNS | |||||||
Serie B | |||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
1 | ARG3485 | MAS VAGONETA | FACUNDO FLORY | PLENAMAR 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
3 | ARG5272 | BRISA | RAFAEL PRIETO | COLIBRI 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | ARG3714 | VENTOLERO | NELSON LEON RINGEL | SAILOR 875 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 |
DNS | |||||||||
5 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | 5 | 6 | 4 | 9 | 15 |
DNS | |||||||||
6 | ARG1653 | QUINCAS | LUIS MATIAS CAMARA | MIURA 31 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 |
DNS | |||||||||
7 | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 |
DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
8 | ARG5660 | MALUCOS | CARMELA ROSSI | PLENAMAR 240 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 |
DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
Clasificacion General | |||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
1 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 |
4 | ARG3485 | MAS VAGONETA | FACUNDO FLORY | PLENAMAR 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 |
5 | ARG5272 | BRISA | RAFAEL PRIETO | COLIBRI 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
6 | ARG4982 | ALOUETTE II | PABLO FENOUIL | CONTE 24 | 7 | 6 | 13 | 7 | 20 |
7 | ARG5370 | BUEN CHICO | GABRIEL GUTKIND | BRAMADOR 34 | 10 | 8 | 7 | 8 | 23 |
8 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | 9 | 10 | 5 | 11 | 24 |
9 | ARG3714 | VENTOLERO | NELSON LEON RINGEL | SAILOR 875 | 19 | 7 | 11 | 6 | 24 |
DNS | |||||||||
10 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 28.5 | 12 | 9 | 8 | 9 | 26 |
11 | ARG5195 | BONITA | ESCUELA DE AVAN CNSI | J 24 | 8 | 11 | 15 | 10 | 29 |
12 | ARG1653 | QUINCAS | LUIS MATIAS CAMARA | MIURA 31 | 6 | 14 | 12 | 19 | 32 |
DNS | |||||||||
13 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | 11 | 15 | 9 | 19 | 35 |
DNS | |||||||||
14 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30.5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 35 |
15 | ARG5701 | PIEROGI | ANDRES VERDIER | MASTRACCHIO 28.5 | 14 | 12 | 14 | 13 | 39 |
16 | ARG5632 | BAGUAL | RODRIGO LUEG | MAXI 33 | 13 | 19 | 19 | 19 | 51 |
DNS | DNS | DNS | |||||||
17 | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 |
DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
18 | ARG5660 | MALUCOS | CARMELA ROSSI | PLENAMAR 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 |
DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||
VELEROS CLASICOS | |||||||||
N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
1 | ARG494 | CHARANGO | FELIX FERNANDEZ MADERO | REGGE 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
DNS |