| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC CLUB | ||||||
| Serie A | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG5300 | ORC A | MAD MAX | MARTIN IRIGOYEN | MUMM 36 | 13:31:42 |
| 2 | ARG3350 | ORC A | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 13:36:08 |
| 3 | ARG60 | ORC A | FJORD VI | JUAN NOGUERA | FRERS 43 | 13:36:56 |
| 4 | ARG1770 | ORC A | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 13:37:59 |
| 5 | ARG2964 | ORC A | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 13:37:59 |
| 6 | ARG3410 | ORC A | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 13:40:26 |
| 7 | ARG3095 | ORC A | BRAVA | FEDERICO KRALJ | F&C 40 | 13:42:39 |
| 8 | ARG1996 | ORC A | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 13:44:03 |
| Serie B | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG5448 | ORC B | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 13:35:40 |
| 2 | ARG3870 | ORC B | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 13:36:19 |
| 3 | ARG4621 | ORC B | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI | PANDORA 31 | 13:37:21 |
| 4 | ARG4837 | ORC B | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | 13:38:57 |
| 5 | ARG4056 | ORC B | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 13:39:28 |
| 6 | ARG4671 | ORC B | TUVALU II | PABLO M. SALERNO | PANDORA 31 | 13:39:51 |
| 7 | ARG3243 | ORC B | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | 13:40:25 |
| 8 | ARG4485 | ORC B | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 13:41:57 |
| 9 | ARG4355 | ORC B | COSA NOSTRA | JOSE ENRIQUE PETTORUTI | LEF 34 | 13:43:05 |
| 10 | ARG4702 | ORC B | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 13:43:10 |
| 11 | ARG4760 | ORC B | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | 13:48:03 |
| 12 | ARG115 | ORC B | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 13:56:51 |
| Serie C | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG5267 | ORC C | MIMOSA | ALEJANDRO MACIPE | MYSTIC 28 | 13:41:33 |
| 2 | ARG3664 | ORC C | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 13:41:52 |
| 3 | ARG2888 | ORC C | TEQUILA | ERNESTO ALEJANDRO ACRICH | BORA BORA 315 | 13:45:12 |
| 4 | ARG1432 | ORC C | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 13:45:28 |
| 5 | ARG4410 | ORC C | ROCKY | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | 13:50:26 |
| DNC | ARG4855 | ORC C | DUENDE | ROBERTO AUTHIER | HALLBERG RASSY 31 | DNC |
| Clasificacion General | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG5300 | ORC A | MAD MAX | MARTIN IRIGOYEN | MUMM 36 | 13:31:42 |
| 2 | ARG5448 | ORC B | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 13:35:40 |
| 3 | ARG3350 | ORC A | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 13:36:08 |
| 4 | ARG3870 | ORC B | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 13:36:19 |
| 5 | ARG60 | ORC A | FJORD VI | JUAN NOGUERA | FRERS 43 | 13:36:56 |
| 6 | ARG4621 | ORC B | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI | PANDORA 31 | 13:37:21 |
| 7 | ARG1770 | ORC A | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 13:37:59 |
| 8 | ARG2964 | ORC A | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 13:37:59 |
| 9 | ARG4837 | ORC B | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | 13:38:57 |
| 10 | ARG4056 | ORC B | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 13:39:28 |
| 11 | ARG4671 | ORC B | TUVALU II | PABLO M. SALERNO | PANDORA 31 | 13:39:51 |
| 12 | ARG3243 | ORC B | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | 13:40:25 |
| 13 | ARG3410 | ORC A | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 13:40:26 |
| 14 | ARG5267 | ORC C | MIMOSA | ALEJANDRO MACIPE | MYSTIC 28 | 13:41:33 |
| 15 | ARG3664 | ORC C | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 13:41:52 |
| 16 | ARG4485 | ORC B | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 13:41:57 |
| 17 | ARG3095 | ORC A | BRAVA | FEDERICO KRALJ | F&C 40 | 13:42:39 |
| 18 | ARG4355 | ORC B | COSA NOSTRA | JOSE ENRIQUE PETTORUTI | LEF 34 | 13:43:05 |
| 19 | ARG4702 | ORC B | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 13:43:10 |
| 20 | ARG1996 | ORC A | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 13:44:03 |
| 21 | ARG2888 | ORC C | TEQUILA | ERNESTO ALEJANDRO ACRICH | BORA BORA 315 | 13:45:12 |
| 22 | ARG1432 | ORC C | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 13:45:28 |
| 23 | ARG4760 | ORC B | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | 13:48:03 |
| 24 | ARG4410 | ORC C | ROCKY | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | 13:50:26 |
| 25 | ARG115 | ORC B | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 13:56:51 |
| DNC | ARG4855 | ORC C | DUENDE | ROBERTO AUTHIER | HALLBERG RASSY 31 | DNC |
| ORC SPORTBOAT | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG5163 | SPORTBOAT | NUBARRON | SANTIAGO ROMERO | J 24 | 13:39:26 |
| 2 | ARG | SPORTBOAT | CANOPUS | TOMAS VUGMAN | J 24 | 13:41:19 |
| 3 | ARG5165 | SPORTBOAT | NOCTURNO | GUSTAVO SCIACCA | J 24 | 13:41:25 |
| 4 | ARG | SPORTBOAT | POLARIS | NICOLAS PETTORUTI | J 24 | 13:59:48 |
| 5 | ARG | SPORTBOAT | CASTOR | MARTIN ZAMBRANO | J 24 | 13:59:58 |
| ORC CLUB - Tripulaciones en Dobles | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG4990 | DOBLES | OPUS UNO | CONSTANZA SOLA | TROTER INT. | 14:01:27 |
| 2 | ARG4148 | DOBLES | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 14:02:09 |
| VINTAGE | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG14 | VINTAGE | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | VINTAGE | 13:32:34 |
| 2 | ARG02 | VINTAGE | TIRRENIA | PATRICIO GUISASOLA | VINTAGE | 13:56:10 |
| DNF | ARG01 | VINTAGE | BAGUAL | DANIEL TEDIN | VINTAGE | DNF |
| ARRIBOS | ||||||
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada |
| 1 | ARG5300 | ORC A | MAD MAX | MARTIN IRIGOYEN | MUMM 36 | 13:31:42 |
| 2 | ARG14 | VINTAGE | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | VINTAGE | 13:32:34 |
| 3 | ARG5448 | ORC B | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 13:35:40 |
| 4 | ARG3350 | ORC A | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 13:36:08 |
| 5 | ARG3870 | ORC B | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 13:36:19 |
| 6 | ARG60 | ORC A | FJORD VI | JUAN NOGUERA | FRERS 43 | 13:36:56 |
| 7 | ARG4621 | ORC B | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI | PANDORA 31 | 13:37:21 |
| 8 | ARG1770 | ORC A | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 13:37:59 |
| 9 | ARG2964 | ORC A | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 13:37:59 |
| 10 | ARG4837 | ORC B | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | 13:38:57 |
| 11 | ARG5163 | SPORTBOAT | NUBARRON | SANTIAGO ROMERO | J 24 | 13:39:26 |
| 12 | ARG4056 | ORC B | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 13:39:28 |
| 13 | ARG4671 | ORC B | TUVALU II | PABLO M. SALERNO | PANDORA 31 | 13:39:51 |
| 14 | ARG3243 | ORC B | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | 13:40:25 |
| 15 | ARG3410 | ORC A | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 13:40:26 |
| 16 | ARGCANO | SPORTBOAT | CANOPUS | TOMAS VUGMAN | J 24 | 13:41:19 |
| 17 | ARG5165 | SPORTBOAT | NOCTURNO | GUSTAVO SCIACCA | J 24 | 13:41:25 |
| 18 | ARG5267 | ORC C | MIMOSA | ALEJANDRO MACIPE | MYSTIC 28 | 13:41:33 |
| 19 | ARG3664 | ORC C | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 13:41:52 |
| 20 | ARG4485 | ORC B | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 13:41:57 |
| 21 | ARG3095 | ORC A | BRAVA | FEDERICO KRALJ | F&C 40 | 13:42:39 |
| 22 | ARG4355 | ORC B | COSA NOSTRA | JOSE ENRIQUE PETTORUTI | LEF 34 | 13:43:05 |
| 23 | ARG4702 | ORC B | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 13:43:10 |
| 24 | ARG1996 | ORC A | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 13:44:03 |
| 25 | ARG2888 | ORC C | TEQUILA | ERNESTO ALEJANDRO ACRICH | BORA BORA 315 | 13:45:12 |
| 26 | ARG1432 | ORC C | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 13:45:28 |
| 27 | ARG4760 | ORC B | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | 13:48:03 |
| 28 | ARG4410 | ORC C | ROCKY | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | 13:50:26 |
| 29 | ARG02 | VINTAGE | TIRRENIA | PATRICIO GUISASOLA | VINTAGE | 13:56:10 |
| 30 | ARG115 | ORC B | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 13:56:51 |
| 31 | ARGPOLA | SPORTBOAT | POLARIS | NICOLAS PETTORUTI | J 24 | 13:59:48 |
| 32 | ARGCAST | SPORTBOAT | CASTOR | MARTIN ZAMBRANO | J 24 | 13:59:58 |
| 33 | ARG4990 | DOBLES | OPUS UNO | CONSTANZA SOLA | TROTER INT. | 14:01:27 |
| 34 | ARG4148 | DOBLES | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 14:02:09 |
| DNF | ARG01 | VINTAGE | BAGUAL | DANIEL TEDIN | VINTAGE | DNF |
| DNC | ARG4855 | ORC C | DUENDE | ROBERTO AUTHIER | HALLBERG RASSY 31 | DNC |

