HORARIOS DE PARTIDA
18:00 Horas FORMULA ORC Internacional
18:05 Horas FORMULA ORC Club
18:10 Horas FORMULA PHRF y TRIPULACIONES EN DOBLES
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA O.R.C. Internacional | ||||||||||
Serie A | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
1 | URU2269 | CRISTABELLA | GUSTAVO COLL | JV 48 | YCU | 2004 | 14.08 | 3.70 | 1115 | 519.7 |
2 | ARG3773 | CALIFA 3 | FERRES / LACOUR | FARR 44 | CNSI | 1991 | 13.51 | 4.14 | 774 | 553.0 |
3 | ARG4185 | BIG MATCH | MACELO RUIZ PARRA | MATCH 42 | YCO | 1995 | 12.64 | 3.56 | 790 | 571.1 |
Serie B | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
1 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | G 30.5 | YCU | 2012 | 9.31 | 3.11 | 570 | 641.8 |
2 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE / ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 1994 | 9.50 | 3.29 | 520 | 653.6 |
3 | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | FAYD 30 | CRLP | 1996 | 9.41 | 3.28 | 573 | 656.0 |
Tripulaciones en Dobles | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
1 | URU 914 | BIGUA V | JUAN PUJALTE | DUFOUR 34 | YCU | 2003 | 10.30 | 3.48 | 368 | 661.4 |
2 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN | PANDORA 34 | YCA | 1992 | 10.43 | 3.54 | 368 | 666.9 |
FORMULA O.R.C. Club | ||||||||||
Serie A | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
1 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | CNSI | 2010 | 18.83 | 4.30 | 1257 | 530.1 |
2 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39,5 | YCA | 1989 | 11.97 | 3.88 | 698 | 613.8 |
3 | ARG709 | MATRERO | TORIBIO DE ACHAVAL | FRERS 50 | YCA | 1970 | 15.05 | 4.00 | 1050 | 615.5 |
4 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENETEAU 367 | CNSI | 2001 | 10.64 | 3.46 | 585 | 632.4 |
5 | ARG5482 | AWASI | LUIS ALLIEVI | FRERS 63 | YCA | 1988 | 19.30 | 5.09 | 1306 | 633.2 |
6 | ARG1344 | SILHOUETTE II | ANDRES ENTRALA | FRERS 37 | YCA | 1980 | 11.21 | 3.54 | 600 | 652.3 |
7 | ARG 60 | FJORD VI | JUAN V. TEDIN | FRERS 43 | YCA | 1970 | 12.96 | 3.65 | 620 | 658.2 |
Serie B | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
1 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 1992 | 10.43 | 3.54 | 577 | 678.7 |
Serie C | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Año | Eslora | Manga | Peso Tr. | GPH | |
1 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE BUSCH | DRAKKAR 32 | CNSI | 1985 | 9.81 | 3.41 | 440 | 686.1 |
2 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 1987 | 9.61 | 3.37 | 560 | 700.6 |
3 | ARG4125 | SHADAI | JUAN CARLOS ATTWELL | VICTORY 43 | CNSI | 1992 | 13.00 | 4.18 | 500 | 707.7 |
FORMULA PHRF | ||||||||||
Serie A | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||
1 | ARG5632 | BAGUAL | RODRIGO LUEG | MAXI 33 | CNSI | 0,8257 | ||||
2 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 36 | YCA | 0,7882 | ||||
3 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FRERNADEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 0,7854 | ||||
4 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 28,5 | CNSI | 0,7689 | ||||
Serie B | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||
1 | ARG5253 | ESTELA | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | LOTZ 270 | CNSI | 0,76 | ||||
2 | ARG1681 | GATO MORO | JUSTO P SAENZ | ROY 32 | CNSE | 0,7364 | ||||
3 | ARG5191 | BENITO | EDUARDO BERON | FM 980 | YCCN | 0,7333 | ||||
4 | ARG1220 | TEMPESTA | JUAN TRENCH | VICTORY 34 | CNSI | 0,7226 | ||||
Serie C | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||||
1 | ARG3043 | ACUARELA | VERONICA VARAS | PANDORA 28 | CGLNM | 0,7354 | ||||
2 | ARG2119 | PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | MIURA 31 | CGLNM | 0,7258 | ||||
3 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | 0,7128 | |||||
4 | ARG4717 | WHITBY | FERNANDO SCHACHTEL | ROY 26 | CNLB | 0,6612 | ||||
HORARIOS DE PARTIDA | ||||||||||
18:00 Horas FORMULA ORC Internacional | ||||||||||
18:05 Horas FORMULA ORC Club | ||||||||||
18:10 Horas FORMULA PHRF y TRIPULACIONES EN DOBLES |