| Nº | Yate | Timonel | Tipo |
|---|---|---|---|
| Regularidad | zarpada 11 horas sede Sf | ||
| Nº | Yate | Timonel | Tipo |
| 1 | CARMEN ZWO | MONTERO, Osvaldo | VELERO |
| 2 | CORMORAN | D´ALESSIO, Enrique Andrés | YATE A MOTOR |
| 3 | IMPERIAL II | ENTRALA, Andrés | CHATA |
| 4 | KANAKA | ROSSI, Arnaldo | YATE A MOTOR |
| 5 | RESPIRO | MAURO, Jorge | VELERO |
| 6 | SIRACUSA | Del CARRIL, Alfredo | LANCHA |
| 7 | THE RIVER PLATE | KRALJ, Stella | SEMIRRIGIDO |
| 8 | VENTO | RAPP, Rita Diana | YATE A MOTOR |
| 9 | VERAMAR | FRAGUIO, Fernando Javier | YATE A MOTOR |
| Navegación en conserva | zarpada libre sede SF | ||
| Nº | Yate | Timonel | Tipo |
| 1 | FIRST CLASS | BIRGER, Pablo | YATE A MOTOR |
| 2 | KERANA II | BELVISI, Eduardo | YATE A MOTOR |
| 3 | MIRR | SOULAS, René Emilio | YATE A MOTOR |
| 4 | RAINBOW | PICCONE, Carlos Alberto | YATE A MOTOR |
| 5 | VIEJO LOBO | D´ALESSIO, Eduardo Luis | YATE A MOTOR |
| 6 | VITO | GALL, Cristian C. M. | YATE A MOTOR |
