| N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC INT | ||||||
| SERIE A | ||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | 14:02:19 | 01:32:19 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5300 | COLUMBIA - MAD MAX | JULIAN SOMODI | 14:18:36 | 01:48:36 | 00:01:26 |
| DNC | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | |||
| DNC | ARG4185 | BIG MATCH | MARCELO RUIZ PARRA | |||
| Serie B | ||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | 14:38:25 | 02:08:25 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5511 | NEREO | ENRIQUE G. AZZALI | 14:34:33 | 02:04:33 | 00:02:36 |
| 3 | ARG5490 | KAIZEN | CARLOS MAGLIO | 14:42:36 | 02:12:36 | 00:04:06 |
| 4 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE | 14:49:35 | 02:19:35 | 00:11:47 |
| DNC | ARG011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | |||
| DNC | ARG110 | JABEQUE Reloaded | H. MONES RUIZ / D. ABUD | |||
| DNC | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | |||
| DNC | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | |||
| GENERAL | ||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | 14:02:19 | 01:32:19 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5300 | COLUMBIA - MAD MAX | JULIAN SOMODI | 14:18:36 | 01:48:36 | 00:01:26 |
| 3 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | 14:38:25 | 02:08:25 | 00:12:00 |
| 4 | ARG5511 | NEREO | ENRIQUE G. AZZALI | 14:34:33 | 02:04:33 | 00:14:36 |
| 5 | ARG5490 | KAIZEN | CARLOS MAGLIO | 14:42:36 | 02:12:36 | 00:16:07 |
| 6 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE | 14:49:35 | 02:19:35 | 00:23:47 |
| DNC | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | |||
| DNC | ARG011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | |||
| DNC | ARG110 | JABEQUE Reloaded | H. MONES RUIZ / D. ABUD | |||
| DNC | ARG4185 | BIG MATCH | MARCELO RUIZ PARRA | |||
| DNC | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | |||
| DNC | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | |||
| DOBLES | ||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4355 | COSA NOSTRA | NICOLAS PETTORUTI / JOSE PETTORUTI | 15:29:06 | 02:49:06 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA / ERNESTO MONLLOR | 15:18:51 | 02:38:51 | 00:00:19 |
| 3 | ARG5250 | FLYING | PEDRO BAUZA / CARLOS CARUSELA | 15:31:59 | 02:51:59 | 00:00:20 |
| DNC | ARG2224 | ASTARTE | PATRICIO THOMPSON | |||
| DNC | ARG2065 | MADRUGADA | PATRICIO PIRAN | |||
| DNC | ARG2061 | MARCA 2 | ALFREDO PALAU / RICARDO VILLAFAÑE | |||
| DNC | ARG3965 | ARISCO | JUAN LOCATELLI/PERALTA MARTINEZ | |||
| DNC | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | |||
| VINTAGE | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG189 | TIRRENIA | PATRICIO GUISASOLA | 14:07:58 | 01:27:58 | 00:00:00 |
| 2 | ARG14 | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | 14:15:40 | 01:35:40 | 00:05:24 |
| DNC | ARG00T | TORTUGA | FELIX NOGUERA | |||
| DNC | ARG186 | HARPON | JULIO RUFFINELLI | |||
| DNC | ARG20 | FRAM | OSCAR CRESPO | |||
| DNC | ARG96 | AGUACIL | GERMAN FRERS | |||
| CLASICOS | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR J DJIVARIS | 13:54:00 | 01:14:00 | 00:00:00 |
| ARG689 | KATY II | JOSE BLANCO . ALBERTO NAYA | ||||
| ARG592 | MALAY | MARCELO BECCAR VARELA | ||||
| ARG485 | TERRANOVA | LUCAS ANDERSON | ||||
| ARG508 | PORTOFINO | ANIBAL CARAMES | ||||
| ORC CLUB | ||||||
| SERIE A | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | 14:30:46 | 01:55:46 | 00:00:00 |
| 2 | ARG709 | MATRERO | TORIBIO DE ACHAVAL | 14:46:41 | 02:11:41 | 00:04:40 |
| 3 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | 14:51:07 | 02:16:07 | 00:09:03 |
| 4 | ARG60 | FJORD VI | RICARDO A. GALARCE | 15:08:06 | 02:33:06 | 00:12:37 |
| 5 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | 15:06:36 | 02:31:36 | 00:15:19 |
| 6 | ARG4216 | MATADOR | CARLOS PINTO | 15:07:57 | 02:32:57 | 00:16:32 |
| 7 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | 15:45:19 | 03:10:19 | 00:44:28 |
| DNC | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | |||
| DNC | ARG2123 | GITANA DEL SUR | DIEGO PERALTA RAMOS | |||
| DNC | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | |||
| DNC | ARG4915 | DON ANTONIO | FACUNDO MIERES | |||
| DNC | ARG5100 | PURA VIDA | MARTIN MAC DOUGALL | |||
| DNC | ARG5482 | AWASI | LUIS ALLIEVI | |||
| DNC | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | |||
| Serie B | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | 14:54:50 | 02:19:50 | 00:00:00 |
| Serie C | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | 15:28:50 | 02:53:50 | 00:00:00 |
| DNC | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | |||
| GENERAL | ||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | 14:30:46 | 01:55:46 | 00:00:00 |
| 2 | ARG709 | MATRERO | TORIBIO DE ACHAVAL | 14:46:41 | 02:11:41 | 00:04:40 |
| 3 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | 14:54:50 | 02:19:50 | 00:05:16 |
| 4 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | 14:51:07 | 02:16:07 | 00:09:03 |
| 5 | ARG60 | FJORD VI | RICARDO A. GALARCE | 15:08:06 | 02:33:06 | 00:12:37 |
| 6 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | 15:06:36 | 02:31:36 | 00:15:19 |
| 7 | ARG4216 | MATADOR | CARLOS PINTO | 15:07:57 | 02:32:57 | 00:16:32 |
| 8 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | 15:28:50 | 02:53:50 | 00:18:45 |
| 9 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | 15:45:19 | 03:10:19 | 00:44:28 |
| DNC | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | |||
| DNC | ARG2123 | GITANA DEL SUR | DIEGO PERALTA RAMOS | |||
| DNC | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | |||
| DNC | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | |||
| DNC | ARG4915 | DON ANTONIO | FACUNDO MIERES | |||
| DNC | ARG5100 | PURA VIDA | MARTIN MAC DOUGALL | |||
| DNC | ARG5482 | AWASI | LUIS ALLIEVI | |||
| DNC | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | |||
| PHRF | ||||||
| Serie A | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5410 | MECANAU MAX | LUIS MIEULET | 14:59:45 | 02:19:45 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3553 | DRAK | JUAN A FIALA | 15:11:59 | 02:31:59 | 00:02:17 |
| 3 | ARG5210 | LEJOS 2 | GUSTAVO KINACH | 15:26:29 | 02:46:29 | 00:10:44 |
| 4 | ARG5216 | EUREKA | JOSE MANUEL GUALA | 15:20:16 | 02:40:16 | 00:14:14 |
| DNC | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | |||
| DNC | ARG3724 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | |||
| DNC | ARG5192 | TINTA ROJA | JULIAN DONADIO | |||
| DNC | ARG5246 | GHOST | PATRICIO TRENCH | |||
| DNC | ARG5459 | MILAGROS | ALEJANDRO ZARICH | |||
| DNC | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | |||
| Serie B | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5636 | TODAVIA | MARCELO FREZZA | 15:13:17 | 02:33:17 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5253 | ESTELA | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | 15:18:43 | 02:38:43 | 00:06:56 |
| 3 | ARG5191 | BENITO | EDUARDO BERON | 15:45:15 | 03:05:15 | 00:22:10 |
| 4 | ARG4887 | CORRALITO V | LUIS ZIMMERMAN | 15:56:58 | 03:16:58 | 00:29:30 |
| DNC | ARG1681 | GATO MORO | JUSTO PEDRO SAENZ | |||
| DNC | ARG4040 | FIDELIO | RAUL MONSEGUR | |||
| Serie C | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5564 | HECHICERO | ISABEL SABATE | 16:50:00 | 04:10:00 | 00:00:00 |
| DNC | ARG5640 | ALELUYA | JORGE NOCETI |
