Horarios de Partida
10:00 hs. Fórmula ORC Internacional
10:05 hs. Fórmula ORC Club
10:10 hs. Fórmula PHRF
10:15 hs. Fórmula Veleros Clásicos y DOBLES
FORMULA O.R.C. Internacional
Serie A
N.Vela Yate Armador Modelo Club Año Peso GPH
1 ARG001 MAC FERNANDO CHAIN SOTO 40 OD YCA 2008 860 510.9
2 ARG4400 GAUCHO FUNES DE RIOJA SOTO 40 YCA 1998 635 533.3
3 ARG4185 BIG MATCH MARCELO RUIZ PARRA MATCH 42 YCO 1995 830 571.1
4 ARG5300 COLUMBIA - MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 YCA 1993 640 598.6
Serie B
N.Vela Yate Armador Modelo Club Año Peso GPH
1 ARG5511 RIO URUGUAY SEGUROS - NEREO JOSEFINA M. AZZALI NAVEGANTE 35 CNSI 1996 650 619.7
2 ARG 11 RUFIAN VICTOR MAURO MATCH 30 CNAs 1993 480 629.7
3 URU5555 PROMETEO HARRY GIURIA G 30,5 YCU 2012 570 641.8
4 ARG 110 JABEQUE Reloaded DIEGO ABUD G 28 YCA 2006 440 650.6
5 ARG4056 BANZAI ESCALANTE / ZUBERBUHLER PANDORA 31 YCA 1994 520 653.6
6 ARG5490 KAIZEN CARLOS A MAGLIO FAYD 30 CVB 1996 624 654.5
7 ARG4659 ODIN JORGE SANTI FAYD 30 CRLP 1996 573 654.9
8 ARG4563 HAPPY HOUR VICENTE RAGOGNETTI PANDORA 34 CUBA 1992 627 658.3
FORMULA O.R.C. Club - DOBLES
N.Vela Yate Armador Modelo Club Año GPH PLT Off. PLD Off.
1 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA / ERNESTO MONLLOR F&C 40 YCA 1986 624.1 0.675 40.3
2 ARG3965 ARISCO JUAN LOCATELLI/PERALTA MARTINEZ COBRA 1000 CNSE 1989 663.7 0.621 30.4
3 ARG4355 COSA NOSTRA NICOLAS PETTORUTI / JOSE PETTORUTI FRAN 34 YCA 1991 664.0 0.628 35.7
4 ARG2224 ASTARTE PATRICIO THOMPSON NAVALTEC 37 CNSI 1984 672.1 0.616 33.5
5 ARG5250 FLYING PEDRO BAUZA / CARLOS CARUSELA PLENAMAR 36 CGLNM 1987 676.4 0.627 44.2
6 ARG2065 MADRUGADA PATRICIO PIRAN ROY 32 CNSI 1983 705.8 0.610 51.1
7 ARG2061 MARCA 2 ALFREDO PALAU / RICARDO VILLAFAÑE CP 30 CNSE 1981 722.1 0.591 46.7
8 ARG5560 FAROLERO SEBASTIAN AUBERDIAC REGGE 35 CNSI 1975 726.5 0.519 -7
VELEROS VINTAGE
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club APM
1 ARG TORTUGA FELIX NOGUERA VINTAGE YCA 212.9
2 ARG 186 HARPON JULIO RUFINELLI FRERS YCA 219.2
3 ARG 96 AGUACIL GERMAN FRERS FRERS YCA 242.6
4 ARG 189 TIRRENIA PATRICIO GUISASOLA ITURBIDE YCA 260.8
5 ARG 20 FRAM OSCAR CRESPO FRERS 31 CNSI 261.5
6 ARG 14 GORRIA FRANCISCO BILLOCH C&N YCA 292.7
VELEROS CLASICOS
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club APM
1 ARG 689 KATY II JOSE BLANCO / ALBERTO NAYA DOMATO C.N.O. 228.8
2 ARG 592 MALAY MARCELO BECCAR VARELA CLASICO CNSI 236.5
3 ARG 485 TERRANOVA LUCAS ANDERSON TERRANOVA YCSI 253.7
4 ARG 508 PORTOFINO ANIBAL CARAMES CLASICO CNSI 256.7
FORMULA O.R.C. Club
Serie A
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club Año Peso GPH PLT Off. PLD Off.
1 ARG5500 NAUTICO II CLUB NAUTICO SAN ISIDRO FRERS 60 CNSI 2010 1257 530.1 0.712 -5.5
2 ARG5353 CORRENTOSO SURFER ALEJANDRO LAURENCE MD 35 YCA 2008 613 581.2 0.714 31.1
3 ARG3350 MARIA MARIA MARCELO SPOTORNO VOLKER 40 YCA 1989 698 613.4 0.683 39.3
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL FRERS 50 YCA 1970 990 615.4 0.642 12.8
5 ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI NATIVO 38 CPNLB 2006 789 620.1 0.670 33.6
6 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA BENETEAU 36.7 CNSI 2001 585 632.4 0.667 41.9
7 ARG5482 AWASI LUIS ALLIEVI FRERS 63 YCA 1988 1306 633.2 0.556 -35.5
8 ARG1996 CANDELARIA P. MENSA / R. FISCH HOSMAN 44 YCA 1981 580 635.0 0.622 12.0
9 ARG2123 GITANA DEL SUR DIEGO PERALTA RAMOS FRERS 63 YCA 1988 1276 635.4 0.550 -37.6
10 ARG4216 MATADOR PATRICIO PINTO FRAN 37 CUBA 1990 540 639.8 0.658 40.6
11 ARG3083 SUREÑO SANTIAGO BRAUN ARIES 37 YCA 1988 580 642.9 0.657 41.7
12 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES FRAN 37 CNSI 1990 550 644.6 0.646 36.0
13 ARG5100 PURA VIDA MARTIN MAC DOUGALL MALBEC 360 YCA 2006 609 649.4 0.597 3.6
14 ARG60 FJORD VI RICARDO GALARCE FRERS 43 YCA 1970 730 657.8 0.614 22.7
Serie B
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club Año Peso GPH PLT Off. PLD Off.
1 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 YCA 1992 570 659.0 0.639 40.4
Serie C
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club Año Peso GPH PLT Off. PLD Off.
1 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE BUSCH DRAKKAR 32 CNSI 1985 440 686.1 0.612 39.6
2 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 CNSI 1987 560 700.6 0.572 18.1
FORMULA PHRF
Serie A
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club TCF
1 ARG5410 MECANAU MAX LUIS MIEULET MIEULET 44 CVB 0,8541
2 ARG5216 EUREKA JOSE MANUEL GUALA MAGIC 33,3 CNZ 0,8336
3 ARG5459 MILAGROS ALEJANDRO ZARICH VAN 41 CUBA 0,8248
4 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO FRERS 37 YCA 0,8204
5 ARG3553 DRAK JUAN A FIALA PANDORA 390 CNSE 0,8004
6 ARG3724 RODAS 3 JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO PANDORA 34 CNSI 0,7796
7 ARG5192 TINTA ROJA JULIAN DONADIO PANDORA 34 B SOL 0,7689
8 ARG5586 PEREGRINO PABLO MONSEGUR MASTRACCHIO 28 CNSI 0,7689
9 ARG5246 GHOST PATRICIO TRENCH LOTZ 30.5 CNSI 0,764
Serie B
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club TCF
1 ARG4040 FIDELIO RAUL MONSEGUR MITIARO 25,8 CNSI 0,762
2 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO LOTZ 27 CNSI 0,76
3 ARG5636 TODAVIA MARCELO FREZZA MYSTIC 235 C.N.O. 0,7417
4 ARG1681 GATO MORO JUSTO PEDRO SAENZ ROY 32 CNSE 0,7364
5 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON FM 980 YCCN 0,7333
6 ARG4887 CORRALITO V LUIS ZIMMERMAN ALBATROS 950 M SOL 0,7269
Serie C
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club TCF
1 ARG5640 ALELUYA JORGE NOCETI PLENAMAR 30 CNSI 0,6783
Horarios de Partida
10:00 hs. Fórmula ORC Internacional
10:05 hs. Fórmula ORC Club
10:10 hs. Fórmula PHRF
10:15 hs. Fórmula Veleros Clásicos y DOBLES