| FORMULA ORC | ||||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Puntos | |
| 1 | ARG2655 | FLIC | ERNESTO LAGRAVA | 17:00:10 | 03:00:10 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ARG3230 | TADEUS | GUSTAVO RIZZI | 5 | ||||
| 2 | ARG4949 | VENENO | MARINA DEVO | 5 | ||||
| 2 | ARG5010 | R2D2 | SEBASTIAN QUARATI | 5 | ||||
| FORMULA PHRF | ||||||||
| SERIE A | ||||||||
| PtoS | PtoG | VELA | NOMBRE | TIPO | HoLLEG | TPO.REAL | TPO.CORR | PATRON |
| 1 | 1 | 5423 | LIBERTAD | J 24 | 00:16:20:40 | 00:02:20:40 | 00:02:16:12 | RIQUELME - ANTONETTI |
| 2 | 2 | 3 | ADRIANA | R 630 | 00:16:25:50 | 00:02:25:50 | 00:02:19:01 | IGNACIO PORTIS |
| 3 | 4 | 0 | HUNTER | J 24 | 00:16:46:10 | 00:02:46:10 | 00:02:46:10 | LUIS ESCUBET |
| 4 | 6 | 15 | SANTI | R 630 | 00:16:54:30 | 00:02:54:30 | 00:02:51:51 | JAVIER CEPEDA |
| 5 | 7 | 0 | M ROJO | R 630 | 00:17:03:26 | 00:03:03:26 | 00:03:00:47 | CELSO RICHIERI |
| DNS | DNS | 0 | M AMARILLO | R 630 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | IGNACIO DIGNANI |
| SERIE B | ||||||||
| PtoS | PtoG | VELA | NOMBRE | TIPO | HoLLEG | TPO.REAL | TPO.CORR | PATRON |
| 1 | 3 | 238 | DELTA | GRUMETE | 00:16:39:00 | 00:02:39:00 | 00:02:21:34 | LUIS MARIA ROJAS |
| 2 | 5 | 5551 | SQUALO II | EITIN | 00:17:05:49 | 00:03:05:49 | 00:02:47:48 | LELIS FERNANDEZ |
| DNF | DNF | 0 | ACUARIO 3 | PLENAM.30 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | ABEL MUCCIARELLI |
| DNF | DNF | 0 | LOQUILLO | LIMBO 21 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | DANIEL ZUVIRIA |
| DNF | DNF | 0 | CAMAGUEY | NAVALTEC27 | 00:00:00:00 | --:--:--:-- | --:--:--:-- | ANGEL RATTO |
