Horarios de Partida Sábado 14
10:00 hs. Series A – Fórmulas ORC Int y ORC Club
10:05 hs. Series B y C – Fórmulas ORC Int. y Club
10:10 hs. Fórmula PHRF – Veleros Clásicos y Vintage
FORMULA O.R.C. Internacional
Serie A
N.Vela Yate Armador Modelo Club Año Peso GPH
1 ARG001 MAC FERNANDO CHAIN S 40 OD YCA 2008 825 509.1
2 ARG4607 SAN GREGORIO SIMON SIMSIROGLU SOTO 45 YCA 2001 900 524.0
3 ARG4400 GAUCHO FUNES DE RIOJA SOTO 40 YCA 1998 780 531.8
4 ARG4836 MERCENARIO 4 MARTIN NACARATO SOTO 44 C/R YCA 2004 843 534.9
5 ARG5300 COLUMBIA - MAD MAX JULIAN SOMODI MUMM 36 YCA 1993 640 598.6
Serie B
N.Vela Yate Armador Modelo Club Año Peso GPH
1 ARG5511 RIO URUGUAY SEGUROS - NEREO ENRIQUE AZZALI NAVEGANTE 35 CNSI 1996 650 619.7
2 ARG4771 ZARATUSTRA RAUL GIMENEZ MAGIC 33.3 YCCN 2001 812 625.7
3 ARG 013 TOLERANCIA CERO JORGE IBARBORDE MATCH 30 YCA 1993 505 628.8
4 ARG011 RUFIAN VICTOR MAURO MATCH 30 CNAs 1993 511 629.2
5 ARG110 JABEQUE Reloaded DIEGO ABUD G 28 YCA 2006 440 650.6
6 ARG4056 BANZAI ESCALANTE PANDORA 31 YCA 1994 520 653.6
7 ARG5490 KAIZEN CARLOS MAGLIO FAYD 30 CVB 1996 624 654.5
8 ARG4365 HAPPY HOUR VICENTE RAGOGNETTI PANDORA 34 CUBA 1992 627 658.3
9 ARG5162 THONET & VANDER ST MARCELO SELLANES FAYD 30 YCA 1996 599 662.1
10 ARG4530 LADINO PABLO MAFFEI PANDORA 34 YCA 1992 580 665.9
11 ARG4770 PAPAREIM MARCELO MINIATI MYSTIC 280 CUBA 2002 440 675.0
FORMULA O.R.C. Club - DOBLES
N.Vela Yate Armador Modelo Club Año GPH
1 ARG3939 FUGA MARIANO DELGUI FRERS 45 YCA 1996 554.4
2 ARG5353 CORRENTOSO SURFER ALEJANDRO LAURENCE MD 35 YCA 2008 584.9
3 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA F&C 40 YCA 1986 624.1
4 ARG5514 TATA CARLOS CAMPOLO N 34.5 CNQ 2013 633.3
VELEROS CLASICOS
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club APM
1 ARG689 KATTY II JOSE M BLANCO DOMATO C.N.O. 228.8
2 ARG485 TERRANOVA LUCAS ANDERSON YAWL YCSI 253.7
VINTAGE
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club APM
1 ARG186 HARPON JULIO RUFFINELLI FRERS YCA 219.2
FORMULA O.R.C. Club
Serie A
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club Año Peso GPH
1 ARG3350 MARIA MARIA MARCELO SPOTORNO VOLKER 39,5 YCA 1989 698 613.4
2 ARG4216 MATADOR PATRICIO PINTO FRAN 37 CUBA 1990 540 639.8
3 ARG3083 SUREÑO SANTIAGO BRAUN ARIES 37 YCA 1988 580 642.9
4 ARG4488 DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD PILOT 360 CNSI 1991 623 651.4
5 ARG60 FJORD VI RICARDO GALARCE FRERS 43 YCA 1970 730 657.8
Serie B
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club Año Peso GPH
1 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO PANDORA 34 YCA 1992 570 657.8
Serie C
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club Año Peso GPH
1 ARG5665 USHUAIA ANDRES SOMODI CORUM 280 CNSM 2007 520 681.7
2 ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI HOLLAND 30 YCA 1978 530 720.1
FORMULA PHRF
Serie A
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club TCF
1 ARG5410 MECANAU MAX LUIS MIEULET MIEULET 44 CVB 0,8541
2 ARG5216 EUREKA JOSE M GUALA MAGIC 33,3 CNZ 0,8336
3 ARG5632 BAGUAL RODRIGO LUEG MAXI 33 CNSI 0,8283
4 ARG3553 DRAK JUAN A FIALA PANDORA 390 CNSE 0,8004
5 ARG5586 PEREGRINO PABLO MONSEGUR MASTRACCHIO 28,5 CNSI 0,7976
6 ARG1770 REMACHO EDUARDO ROMERO FRERS 38 YCA 0,7882
7 ARG5246 GHOST PATRICIO TRENCH LOTZ 30.5 CNSI 0,764
Serie B
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club TCF
1 ARG5658 PURO ROCK LUIS P LINIETSKY CONTE 24 YCO 0,761
2 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO LOTZ 270 CNSI 0,76
3 ARG4040 FIDELIO RAUL MONSEGUR MITIARO 258 CNSI 0,7417
4 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON FM 980 YCCN 0,7333
5 ARG4887 CORRALITO V LUIS ZIMMERMAN ALBATROS 9.50 MSOL 0,7269
6 ARG3825 TIEMPO HORACIO LUVERO VAN 30 CNSI 0,7258
Serie C
Nr.Vela Yate Timonel Clase Club TCF
1 ARG8090 KIKIMARWAY MIGUEL ALDATZ ITURBIDE 36 YCCN 0,7204
2 ARG4315 PAMPERITO GONZALO LARGUIA PAMPA 21 CRLP 0,7072
3 ARG5649 CHERIE FEDERICO MATERA PANDORA 23 YCA 0,6499
Horarios de Partida Sábado 14
10:00 hs. Series A – Fórmulas ORC Int y ORC Club
10:05 hs. Series B y C – Fórmulas ORC Int. y Club
10:10 hs. Fórmula PHRF – Veleros Clásicos y Vintage