| CLASE INTERNACIONAL DRAGON | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1957 | “CENTINELA” | Jorge D. Vago |
| 1958 | “SAN JORGE” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1962 | “TANGO” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1963 | “ALERCE” | Héctor Schenone |
| 1964 | “TANGO” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1965 | “TANGO” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1966 | “TANGO” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1967 | “TANGO” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1968 | “CALAFATE” | Héctor L. Schenone |
| 1969 | “KARIN” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1970 | “KARIN” | Jorge A. Salas Chaves |
| 1971 | “KARIN” | Jorge A. Salas Chaves |
| CLASE INTERNACIONAL 5 M | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1957 | “MARYLÍN” | Enrique C. Sieburger |
| 1958 | “LEONOR” | Robertob G. Sieburger |
| 1962 | “LEONOR” | Robertob G. Sieburger |
| 1963 | “LEONOR” | Robertob G. Sieburger |
| 1964 | “MARYLÍN” | Enrique A. Sieburger |
| 1966 | “SAGA” | Rodolfo Vollenweider |
| 1967 | “LEONOR” | Julio Melli |
| 1968 | “PANAMBÍ” | Silvio J. Sanguinetti |
| CLASE INTERNACIONAL J 24 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1999 | “SIN LIMITES” | Enrique Campolo |
| 2000 | “DUQUE” | Carlos Campolo |
| 2001 | “U2” | Francisco Van Avermaete |
| 2002 | “U2” | Francisco Van Avermaete |
| 2003 | “CACIQUE” | Sergio Péndola |
| 2004 | “PAPAREIM TARKUS” | Francisco Campero |
| 2005 | “LUCA” | Alejo Rigoni |
| 2006 | “U2” | Joaquín Doval |
| 2007 | “LUCA VIVE” | Alejo Rigoni |
| 2008 | “CARRERA” | Matías Pereira |
| 2009 | “RINA” | Nicolás Cubría |
| 2010 | “U2” | Joaquín Doval |
| 2011 | “U2” | Joaquín Doval |
| 2012 | “COCOON” | Fernando Montes |
| 2013 | “RINA” | Nicolás Cubría |
| 2014 | “CARRERA” | Matías Pereira |
| 2015 | “CARRERA” | Matías Pereira |
| CLASE INTERNACIONAL SOLING | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1970 | “HUIJA” | Alberto A. O´barrio |
| 1972 | “TABÚ II” | Carlos A. Castrillo |
| 1973 | “PAMPA” | Ricardo M. Boneo |
| 1974 | “PAMPA” | Ricardo M. Boneo |
| 1975 | “PAMPA” | Ricardo M. Boneo |
| 1976 | “ÑUMA” | Pedro Ferrero |
| 1977 | “PAMPA” | Ricardo M. Boneo |
| 1978 | “RUMOR” | Claudio de J. Fassardi |
| 1998 | “DOÑA ESTELA” | Juan A. E. Zúccoli |
| 1999 | “VIRAZÓN” | Gustavo Warburg |
| 2000 | “PAMPERO” | Juan A Mac Call |
| 2001 | “VIRAZÓN” | Gustavo Warburg |
| 2003 | “DISCO” | Gustavo Warburg |
| 2005 | “INDIO” | Lucas Gonzalez Smith |
| 2006 | “DISCO” | Gustavo Warburg |
| 2007 | “S/N” | Martín Busch |
| 2008 | “S/N” | Alejandro Chometowski |
| 2009 | “S/N” | Gustavo Warburg |
| 2010 | “S/N” | Pablo Despontín |
| 2011 | “OBELIX” | Alejandro Chometowski |
| 2015 | “S/N” | Juan Francisco Lago |
| CLASE INTERNACIONAL STAR | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1964 | “ACUAREL” | Arnoldo Pekelharing |
| 1966 | “EARLINE” | Roberto G. Sieburger |
| 1967 | “EARLINE” | Roberto G. Sieburger |
| 1971 | “TITILA” | Roberto C. Mieres |
| CLASE INTERNACIONAL 29ER | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | Martín Bassi |
| 2002 | “S/N” | José M. Bettini |
| 2003 | “S/N” | Martín Billoch |
| 2004 | “S/N” | José M. Bettini |
| 2005 | “S/N” | Francisco M. Piccini |
| 2006 | “S/N” | Francisco M. Piccini |
| 2007 | “S/N” | Fernando Gwozdz |
| 2008 | “S/N” | José M. Bettini |
| 2009 | “S/N” | María Agustina Torre |
| 2010 | “S/N” | Micael Sielecki |
| 2011 | “S/N” | Federico Travascio |
| 2013 | “S/N” | María Branz |
| 2014 | “S/N” | Tomás Di Luciano |
| CLASE INTERNACIONAL 420 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1976 | “TIKI II” | Martín Billoch |
| 2001 | “S/N” | Fernando Gwozdz |
| 2002 | “S/N” | Fernando Gwozdz |
| 2003 | “S/N” | Lucas Calabrese |
| 2004 | “S/N” | Sebastián Peri Brusa |
| 2005 | “S/N” | Sebastián Peri Brusa |
| 2006 | “S/N” | Bruno Verdino |
| 2007 | “S/N” | Francisco Sucari |
| 2008 | “S/N” | Francisco Sucari |
| 2009 | “S/N” | Pablo Volker |
| 2010 | “S/N” | Pablo Volker |
| 2011 | “S/N” | Gonzalo Bisi |
| 2013 | “S/N” | Agustín Romero |
| 2014 | “S/N” | Agustín Romero |
| CLASE INTERNACIONAL 470 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1981 | “GROVE II” | Mariano Castro |
| 1982 | “PIRULO” | Carlos A. Irigoyen |
| 1983 | “TABA” | Guillermo G. Baquerizas |
| 1984 | “PIRULO” | Carlos A. Irigoyen |
| 1985 | “PINK” | Mariano Castro |
| 1986 | “PIRULO” | Carlos A. Irigoyen |
| 1987 | “TABAY” | Eduardo de Coulon |
| 1988 | “PIRULO” | Carlos A. Irigoyen |
| 1991 | “S/N” | Ricardo Robbiano |
| 1992 | “FRENÉTICO” | Paola Rosetti |
| 1993 | “S/N” | Esteban Torquiana |
| 1994 | “S/N” | Francisco Paillot |
| 1995 | “S/N” | Martín Billoch |
| 1996 | “S/N” | Javier Conte |
| 1998 | “S/N” | Ramón Oliden |
| 1999 | “S/N” | Carlos M. Scarnichia |
| 2002 | “S/N” | Fernanda Sesto |
| 2003 | “S/N” | Matías Buhler |
| 2004 | “S/N” | Fernando Gwozdz |
| 2005 | “S/N” | Lucas Calabrese |
| CLASE INTERNACIONAL F-18 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2008 | “S/N” | Lucas González Smith |
| 2010 | “S/N” | Juan Faustin Bros |
| 2011 | “S/N” | Cruz González Smith |
| 2012 | “S/N” | Juan Faustin Bros |
| 2013 | “S/N” | Cruz González Smith |
| 2014 | “S/N” | Cruz González Smith |
| CLASE INTERNACIONAL 49er | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2011 | “S/N” | Matías Gainza |
| CLASE INTERNACIONAL 505 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1966 | “YELMO” | Alfredo Repetto |
| 1967 | “SCARBO III” | Alberto Enguix |
| CLASE INTERNACIONAL CADET | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1970 | “QUERANDÍ” | Juan A. Mac Call |
| 1971 | “MIDGET” | Martín Rodríguez Villegas |
| 1972 | “MIDGET” | Martín Rodríguez Villegas |
| 1973 | “WATTUSSI” | Claudio de J. Fassardi |
| 1974 | “SNOOPY” | Sergio Cassina |
| 1975 | “JUVELO” | Martín Billoch |
| 1976 | “PRECURSOR” | Adrián Dannemann |
| 1977 | “NUPI III” | Carlos A. Irigoyen |
| 1978 | “NUPI III” | Carlos A. Irigoyen |
| 1979 | “QUINTÍN” | Santiago R. Lange |
| 1980 | “HALCÓN” | Carlos V. Castrillo |
| 1981 | “HALCÓN” | Carlos V. Castrillo |
| 1982 | “RECLUTA” | Raúl Saubidet |
| 1983 | “CHANTA´S” | Sergio Ripoll |
| 1984 | “TWEETY” | Guido M. Tavelli |
| 1985 | “NUPI IV” | Mariano Parada |
| 1986 | “NUPI IV” | Mariano Parada |
| 1987 | “PEPE LUI” | Luis Subie |
| 1988 | “BISTURÍ II” | Sebastián Merbeck |
| 1989 | “K-JON” | Julio Magdalena |
| 1991 | “MARROCOS” | Hernán Rodríguez Meleghi |
| 1992 | “QUINTÍN” | Javier Conte |
| 1993 | “MARROCOS” | Juan de La Fuente |
| 1994 | “K-JON” | Francisco Van Avermaete |
| 1996 | “S/N” | Alfredo Rovere |
| 1998 | “S/N” | José Bettini |
| 1999 | “S/N” | Pedro Galvan |
| 2000 | “S/N” | Pedro Galvan |
| 2001 | “S/N” | Alejo Rigoni |
| 2002 | “S/N” | Federico Travascio |
| 2003 | “S/N” | Mercedes Travascio |
| CLASE INTERNACIONAL EUROPE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1991 | “S/N” | Enrique Pittaluga |
| 1992 | “SIMPLES PLESORES” | Guido M. Tavelli |
| 1993 | “SIGNORE DEL VENTO” | Martín Di Pinto |
| 1994 | “S/N” | Germán Campos Aceiza |
| 1995 | “S/N” | Juan de La Fuente |
| 1996 | “S/N” | Serena Amato |
| 1998 | “S/N” | Martín T. Kundig |
| 1999 | “S/N” | Serena Amato |
| 2000 | “S/N” | Serena Amato |
| 2001 | “S/N” | Alfredo Bafico Trench |
| 2002 | “S/N” | Florencia Cerutti |
| 2003 | “S/N” | Alfredo Bafico Trench |
| 2004 | “S/N” | Mercedes Travascio |
| 2005 | “S/N” | Alfredo Bafico Trench |
| 2006 | “S/N” | María del Cielo Bafico Trench |
| 2008 | “S/N” | Nicolás Paganini |
| CLASE INTERNACIONAL FINN | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1957 | “TABÚ” | Carlos A. Castrillo |
| 1958 | “H FINN” | Faustino J. Arambulo |
| 1962 | “CID I” | Ricardo M. Boneo |
| 1963 | “CID I” | Ricardo M. Boneo |
| 1964 | “FANÁTICO” | Juan C. Firpo |
| 1965 | “FANÁTICO” | Juan C. Firpo |
| 1966 | “CID I” | Ricardo M. Boneo |
| 1967 | “CONDALINO” | Jorge Sanjurjo |
| 1969 | “SKIFF” | Roberto G. Haas |
| CLASE INTERNACIONAL FIREFLY | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1957 | “SOFAIFA” | Juan C. Milberg (h) |
| CLASE INTERNACIONAL LASER STANDARD | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1981 | “BLONDE” | Santigo Martínez Autin |
| 1982 | “LLANERO SOLITARIO” | Claudio de Jesús Fassardi |
| 1983 | “XUXA” | Víctor Andrini |
| 1984 | “XUXA” | Víctor Andrini |
| 1986 | “WEST” | Gastón Collongues |
| 1987 | “INVISIBLE TOUCH” | Gastón Collongues |
| 1992 | “S/N” | Rodolfo Somaini |
| 1993 | “S/N” | Víctor Entrala |
| 1994 | “S/N” | Jose A Asad |
| 1995 | “S/N” | Daniel Saccomanno |
| 1996 | “S/N” | Daniel Saccomanno |
| 1998 | “S/N” | Francisco De Elizalde |
| 1999 | “S/N” | Miguel Poli |
| 2000 | “S/N” | Francisco De Elizalde |
| 2001 | “S/N” | Lucas Gonzalez Smith |
| 2002 | “S/N” | Julio Alsogaray |
| 2004 | “S/N” | Cruz González Smith |
| 2005 | “S/N” | Miguel Poli |
| 2006 | “S/N” | Patricio Bassi |
| 2008 | “S/N” | Ivan Cosacow |
| 2009 | “S/N” | Alejo Fernández Sosa |
| 2010 | “S/N” | Francisco Renna |
| 2011 | “S/N” | Ivan Cosacow |
| 2013 | “S/N” | Juan I. Biava |
| CLASE INTERNACIONAL LASER RADIAL | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | Francisco De Elizalde |
| 2002 | “S/N” | Patricio Bassi |
| 2003 | “S/N” | Agustín Montes |
| 2004 | “S/N” | Agustín Montes |
| 2005 | “S/N” | Paula Salerno |
| 2006 | “S/N” | Guillermo Guerra |
| 2007 | “S/N” | Mariela Salerno |
| 2008 | “S/N” | Jerónimo Cervantes |
| 2009 | “S/N” | Mariela Salerno |
| 2010 | “S/N” | Paula Salerno |
| 2011 | “S/N” | Juan I. Biava |
| 2013 | “S/N” | Lucía Falasca |
| 2014 | “S/N” | Francisco Guaragna |
| CLASE INTERNACIONAL LASER 4.7 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | Martín Ricci |
| 2002 | “S/N” | María Gil |
| 2004 | “S/N” | Josefina Gojenola |
| 2005 | “S/N” | Josefina Gojenola |
| 2011 | “S/N” | Javier Krick |
| CLASE INTERNACIONAL LIGHTNING | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | Alejandro Closs |
| CLASE INTERNACIONAL OPTIMIST | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1971 | “TIKI” | Martín Billoch |
| 1972 | “TIKI” | Martín Billoch |
| 1973 | “TIKI” | Martín Billoch |
| 1974 | “MATACO” | Hugo Castro |
| 1976 | “TIFÓN III” | Guillermo Pérez Mendoza |
| 1977 | “MATACO” | Mariano Castro |
| 1978 | “QUARTZ” | Daniel Fioriti |
| 1979 | “QUARTZ” | Daniel Fioriti |
| 1980 | “MISTERIO II” | Carlos Martínez Lacabe |
| 1981 | “WINNER” | Miguel Saubidet |
| 1982 | “GITANO” | Enrique Pittaluga |
| 1983 | “BORDO” | Miguel Saubidet |
| 1984 | “GITANITO III” | Enrique Pittaluga |
| 1985 | “HOT ROCK” | Diego Parisi |
| 1986 | “HUIJA” | Santiago Doval |
| 1987 | “SANTI II” | Cristóbal Saubidet |
| 1988 | “FIRST II” | Manuel F. Miranda |
| 1989 | “ESCOCHI” | Luis Calabrese |
| 1991 | “S/N” | Pablo Agrest |
| 1992 | “TIFÓN II” | Germán Contaldo |
| 1993 | “VIENTO” | Federico Perez |
| 1994 | “GOOFI” | Maximiliano Saubidet |
| 1996 | “S/N” | Delfina Harriague |
| 1998 | “S/N” | Tigris Martirosian |
| 1999 | “S/N” | Alejandro Smurra |
| 2000 | “S/N” | Mario Segers |
| 2001 | “S/N” | Lucas Calabrese |
| 2002 | “S/N” | Sebastián Peri Brusa |
| 2003 | “S/N” | Francisco Súcari |
| CLASE INTERNACIONAL OPTIMIST PRINCIPIANTES | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1991 | “LAGARTIJA” | Juan C. Marreins |
| 1992 | “S/N” | Gonzalo Pollitzer |
| 1993 | “S/N” | Maria Sanguineti |
| 1994 | “S/N” | Ezequiel Cernadas |
| 1996 | “S/N” | Augusto Ferrario |
| 1998 | “S/N” | Lucas O´Connor |
| 1999 | “S/N” | José Alvarez Gallesio |
| 2001 | “S/N” | Francisco Gojenola |
| 2002 | “S/N” | Agustín de Trapaga |
| 2003 | “S/N” | Mateo Lacana |
| CLASE INTERNACIONAL PENGUIN | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1969 | “TRAMOYA” | Ronaldo Munck |
| CLASE INTERNACIONAL SNIPE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1969 | “VETERANO” | Horacio A. Campi |
| 1989 | “JONATHAN” | Juan A. Mac Call |
| 1991 | “JONATHAN” | Juan A. Mac Call |
| 1994 | “S/N” | Guillermo Parada |
| 1995 | “S/N” | Héctor Longarella |
| 1996 | “S/N” | Federico Calabrese |
| 1999 | “S/N” | Juan Calíbrese |
| 2002 | “S/N” | Adrián Marcatelli |
| CLASE CADETE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1963 | “CARINA” | Hernán J. Ferrari Panario |
| CLASE GRUMETE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1963 | “VENTOLERO” | Carlos A. Peirano |
| 1965 | “ESCORPIÓN” | Héctor H. Hernández Vieyra |
| 1966 | “GUADALUPE” | Pablo Bena |
| 1968 | “ARLEQUÍN” | Jorge A. Jáuregui (h) |
| 1968 | “DERECHO VIEJO” | Luis H. Schenone |
| 1969 | “NEUQUEN” | Wilfredo Santarcángelo |
| 1970 | “NEUQUEN” | Wilfredo Santarcángelo |
| 1971 | “MALÚ” | Horacio Tettamanti |
| 2000 | “ANTARES II” | Alberto Llorens |
| 2001 | “ANTARES II” | Alberto Llorens |
| 2002 | “CAMOATI” | Fernando Muller |
| 2003 | “MAGOO” | Pedro O. Sisti |
| 2004 | “CAMOATI” | Laura Bianchi |
| 2005 | “CAMOATI” | Fernando Muller |
| 2006 | “TAITA” | Agustín Bianchi |
| 2007 | “TAITA” | Agustín Bianchi |
| 2009 | “BANANA” | Germán Frers |
| 2011 | “CRIOLLO” | Javier Tavella |
| 2012 | “ANTARES” | Carlos Wainstein |
| 2013 | “CRIOLLO” | Javier Tavella |
| 2014 | “PROCION” | Agustín Bianchi |
| 2015 | “BANDERIN” | Federico José Moretti |
| CLASE MATCH 30 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1998 | “S/N” | Alejandro Irigoyen |
| 2003 | “S/N” | Carlos Campolo |
| 2004 | “ZIG ZAG” | Jacinto Swieczewski |
| 2006 | “AGARRATE CATALINA” | Héctor Reser |
| 2014 | “TOLERANCIA CERO” | Jorge Ibarborde |
| 2015 | “TOLERANCIA CERO” | Jorge Ibarborde |
| CLASE MICROTONNERS | ||
| AÑO | YATE | |
| 1986 | “QUAD” | Ernesto G. Leiro |
| 1988 | “MICROONDA” | José A. Frers |
| CLASE MYSTIC 235 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “NJORD II” | Daniel Mon |
| 2002 | “LYON” | Pablo Mastracchio |
| 2003 | “SANCHO” | Luis Couyet |
| 2004 | “LABRADOR” | Gustavo Vuinovich |
| 2005 | “NJORD” | Daniel Mon |
| CLASE PAMPA 21 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2007 | “TEIKIDISI TOO” | Fernando Riera |
| CLASE LIMBO 21 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2007 | “SUECO” | Carolina Canales |
| CLASE OD 27 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2007 | “ENIGMA” | Federico Travascio |
| 2008 | “ACCORD SALUD” | Jorge Sanchez Posleman |
| 2010 | “ENIGMA” | Carlos Jasson Hardie |
| 2011 | “INTREPIDO” | Carlos Agnoletti |
| 2012 | “INTREPIDO” | Carlos Agnoletti |
| 2013 | “INTREPIDO” | Carlos Agnoletti |
| 2014 | “CREDIT AGRICOLE” | Agustín Eujanian |
| 2015 | “INTREPIDO” | Francisco Campero |
| CLASE S33 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2013 | “REPUESTOS” | Augusto Bassanetti |
| 2014 | “REPUESTOS” | Augusto Bassanetti |
| 2015 | “REPUESTOS” | Augusto Bassanetti |
