Sail # | Sailor | Subgroup | From | Spl 2 |
---|---|---|---|---|
289 | Valentina Maffei | SUB 12 & FEM | CVB | Amarillo |
352 | Vito D. D�Alessandro | SUB 12 | YCA | Amarillo |
2021 | Ignacio E. Juárez | CGLNM | Amarillo | |
2495 | Pilar Castelbajac | FEM | CNGSM | Amarillo |
2720 | Juan Silva Robinson | CNSI | Amarillo | |
2771 | Santos Bazterrica | CGLNM | Amarillo | |
2904 | Celina M Galeano | FEM | CUBA | Amarillo |
2967 | Diego Borlenghi | SUB 12 | CPNLB | Amarillo |
3118 | Lucia Romero | FEM | CUBA | Amarillo |
3162 | Valentina Galli Kluge | FEM | CVB | Amarillo |
3190 | Lucas Botting | CNO | Amarillo | |
3209 | Micaela Finsterbusch | SUB 12 & FEM | CVSI | Amarillo |
3227 | Santino Ronchi De Croce | YCA | Amarillo | |
3275 | Matilde Korendij | SUB 12 & FEM | CVSI | Amarillo |
3326 | Mateo Ghirimoldi Lafitte | SUB 12 | CUBA | Amarillo |
3345 | Julio I. López Retamar | SUB 12 | CVSI | Amarillo |
3347 | Pilar M Llorente de Hoz | FEM | YCA | Amarillo |
3401 | Bernardita de Freijo | FEM | CUBA | Amarillo |
3405 | Matias Turdera | SUB 12 | CPNLB | Amarillo |
3434 | Pilar Zabala | SUB 12 & FEM | CUBA | Amarillo |
3447 | Matías U. Garcia Cecolisio | CNGSM | Amarillo | |
3453 | Renata Guarrochena | FEM | YCCN | Amarillo |
3464 | León A. Fernández Etcheto | SUB 12 | CVB | Amarillo |
3521 | Amelia Belardi de León | SUB 12 & FEM | CNSI | Amarillo |
3528 | Felipe Bruno | YCO | Amarillo | |
3534 | Felipe LLauró | CNSI | Amarillo | |
3556 | Clara Amespil | SUB 12 & FEM | CUBA | Amarillo |
3562 | Santiago Cichowolski | SUB 12 | CPNLB | Amarillo |
3565 | Milo Messina | SUB 12 | CNSE | Amarillo |
3566 | Joaquina Pereiro | FEM | CUBA | Amarillo |
3570 | Isabella E. Vuinovich | FEM | YCA | Amarillo |
3583 | Fermin Vazquez del Campo | SUB 12 | CNSI | Amarillo |
3595 | Delfina Becerra | SUB 12 & FEM | CNSI | Amarillo |
3598 | Francisco Balbuena | SUB 12 | CPNLB | Amarillo |
3620 | Ema Villamarin | SUB 12 & FEM | CNSI | Amarillo |
3627 | Jean Lucca Demartin | SUB 12 | CVB | Amarillo |
3631 | Franco Vernero | CNSI | Amarillo | |
3642 | Santiago Fabris | YCCN | Amarillo | |
3680 | Abril Della Vechhia | FEM | CPNLB | Amarillo |
3681 | Dafne Naveira | FEM | YCCN | Amarillo |
3739 | Lara Gherghi | SUB 12 & FEM | CVB | Amarillo |
3746 | Faustina Dianda | FEM | CGLNM | Amarillo |
3790 | Calixto Gomez Oromi | SUB 12 | CNAs | Amarillo |
3798 | Juan P Durand | CUBA | Amarillo | |
3810 | Guadalupe Gonzalez Carles | FEM | CNO | Amarillo |
3818 | Sofia Vieytez | FEM | CUBA | Amarillo |
3821 | Mía De Bernadis | FEM | YCA | Amarillo |
3824 | Camila Garcia Laborde | SUB 12 & FEM | CNSI | Amarillo |
3830 | Pedro Hariri | SUB 12 | CUBA | Amarillo |
3852 | Juan Cruz de Valais | CNSE | Amarillo | |
3870 | Lucila Bizzozero | FEM | YCA | Amarillo |
3891 | Mateo Durañona | YCA | Amarillo | |
3913 | Felicitas Menendez | SUB 12 & FEM | CVB | Amarillo |
3923 | Lujan A. Pantin | SUB 12 & FEM | YCA | Amarillo |
3957 | Marcos Duarte Semichuch | CNAs | Amarillo | |
4021 | Josefina Albornoz | SUB 12 & FEM | CGLNM | Amarillo |
4023 | Tomas Morteo | SUB 12 | YCA | Amarillo |
4031 | Delfi Luque | SUB 12 & FEM | YCA | Amarillo |
4041 | Joaquín V. Castro Kralj | CUBA | Amarillo | |
8739 | Juan Cruz Perrotta | CNSE | Amarillo | |
URU49 | Catalina Castex | SUB 12 & FEM | CUBA | Amarillo |
URU404 | Brandon Herrera Barrera | CPNLB- CBRIO | Amarillo |
28-may-22, 18:49:25
St. Pete Scorer