Arribos – Triángulo del Plata 2019

In Triángulo del Plata 2019 AR by YCA

 

    Fecha Barco Hora
1) 9/7 Mercenario 4 04.45.13
2) 9/7 Patagonia 3 19.51.25
3) 9/7 Manila 20.00.19
4) 9/7 Santa Maria 20.02.05
5) 9/7 Tata 20.12.12
6) 9/7 Silhouette II 20.15.55
7) 9/7 Pericles II 20.31.36
8) 9/7 Nico 21.21.45
9) 9/7 Cocodrilo Daddy 22.28.05
19) 9/7 San Patricio 23.39.47
11) 9/7 Alto Riesgo 23.44.33
12) 10/7 Azul Marino 00.18.40

“Todos los arribos restantes serán publicados juntos a los resultados provisorios”