Viradas – Triángulo del Plata 2019

In Triángulo del Plata 2019 AR by YCA

Torre Oyarvide:

  Nº VELA BARCO Día / Hora
1 ARG4836 MERCENARIO 4 6-7 / 21:33
2 ARG5514 TATA 6-7 / 22:08
3 ARG5718 SAN PATRICIO 6-7 / 22:22
4 ARG4701 PATAGONIA 3 6-7 / 22:28
5 ARG4047 FOLGORE 6-7 / 22:31
6 ARG5727 SANTA MARIA 6-7 / 22:32
7 ARG4627 NICO 6-7 / 22:40
8 ARG3628 LIHUEN 6-7 / 22:46
9 ARG1344 SILHOUETTE II 6-7 / 22:55
10 ARG4082 COCODRILO DADDY 6-7 / 23:01
11 ARG 60 FJORD VI 6-7 / 23:10
12 ARG5448 PERICLES II 6-7 / 23:12
13 ARG5170 MAX POWER 6-7 / 23:14
14 ARG3255 MANILA 6-7 / 23:18
15 ARG4544 AZUL MARINO 6-7 / 23:47
16 ARG4545 ALTO RIESGO 7-7 / 00:03
17 ARG5676 ZAFIRO 7-7 / 00:21
18 ARG5454 FUERZA DELTA 7-7 / 00:50
19 ARG3218 MAMBO LICEO NAVAL 7-7 / 01:55
20 ARG3797 PICASESO III 7-7 / 01:56
21 ARG4855 DUENDE 7-7 / 02:06

Boya Punta Rasa:

  Nº VELA BARCO Día / Hora
1 ARG4836 MERCENARIO 4 7-7 / 09:09
2 ARG5514 TATA 7-7 / 11:54
3 ARG5718 SAN PATRICIO 7-7 / 11:57
4 ARG4701 PATAGONIA 3 7-7 / 12:12
5 ARG5727 SANTA MARIA 7-7 / 12:19
6 ARG4627 NICO 7-7 / 12:19
7 ARG4047 FOLGORE 7-7 / 12:20
8 ARG3628 LIHUEN 7-7 / 12:21
9 ARG3255 MANILA 7-7 / 12:25
10 ARG1344 SILHOUETTE II 7-7 / 12:33
11 ARG4082 COCODRILO DADDY 7-7 / 12:49
12 ARG4545 ALTO RIESGO 7-7 / 12:50
13 ARG 60 FJORD VI 7-7 / 12:58
14 ARG4544 AZUL MARINO 7-7 / 12:58
15 ARG5170 MAX POWER 7-7 / 13:10
16 ARG5448 PERICLES II 7-7 / 13:12
17 ARG5454 FUERZA DELTA 7-7 / 14:04
18 ARG5676 ZAFIRO 7-7 / 14:35
19 ARG3797 PICASESO III 7-7 / 14:51
20 ARG3218 MAMBO LICEO NAVAL 7-7 / 15:20
21 ARG4855 DUENDE 7-7 / 18:00

Isla Gorriti – Punta del Este:

  Nº VELA BARCO Día / Hora
1 ARG4836 MERCENARIO 4 8-7 / 00:17
2 ARG5727 SANTA MARIA 8-7 / 07:55
3 ARG3255 MANILA 8-7 / 07:56
4 ARG1344 SILHOUETTE II 8-7 / 08:02
5 ARG3628 LIHUEN 8-7 / 08:06
6 ARG4701 PATAGONIA 3 8-7 / 08:15
7 ARG4627 NICO 8-7 / 08:25
8 ARG4545 ALTO RIESGO 8-7 / 08:30
9 ARG 60 FJORD VI 8-7 / 08:35
10 ARG5170 MAX POWER 8-7 / 08:40
11 ARG5514 TATA 8-7 / 08:49
12 ARG4047 FOLGORE 8-7 / 08:55
13 ARG4082 COCODRILO DADDY 8-7 / 09:10
14 ARG5448 PERICLES II 8-7 / 09:22
15 ARG5718 SAN PATRICIO 8-7 / 09:28
16 ARG4544 AZUL MARINO 8-7 / 09:34
17 ARG5454 FUERZA DELTA 8-7 / 10:24
18 ARG3218 MAMBO LICEO NAVAL 8-7 / 11:37
19 ARG5676 ZAFIRO 8-7 / 11:43
20 ARG4855 DUENDE 8-7 18.45
21 ARG3797 PICASESO III DNF

Boya Cardinal Sur – Montevideo

 Nº Nº VELA BARCO Día / Hora
1 ARG4836 MERCENARIO 4 8-07 / 09:35
2 ARG5727 SANTA MARIA 8-07 / 22:57
3 ARG3255 MANILA 8-07 / 23:05
4 ARG5514 TATA 8-07 / 23:51
5 ARG4701 PATAGONIA 3 8-07 / 23:57
6 ARG5170 MAX POWER 8-07 / 23:59
7 ARG1344 SILHOUETTE II 9-07 / 00:25
8 ARG4047 FOLGORE 9-07 / 00:26
9 ARG4627 NICO 9-07 / 00:30
10 ARG4082 COCODRILO DADDY 9-07 / 00:42
11 ARG5448 PERICLES II 9-07 / 00:47
12 ARG5718 SAN PATRICIO 9-07 / 01:05
13 ARG4545 ALTO RIESGO 9-07 / 01:38
14 ARG4544 AZUL MARINO 9-07 / 01:51
15 ARG 60 FJORD VI 9-07 / 01:55
16 ARG5676 ZAFIRO 9-07 / 02:25
17 ARG5454 FUERZA DELTA 9-07 / 02:27
18 ARG3218 MAMBO LICEO NAVAL 9-07 / 03:00
19 ARG4855 DUENDE 9-07 / 06:33
20 ARG3628 LIHUEN DNF
21 ARG3797 PICASESO III DNF