Recorrido Fijo – Mar de Solis 2016

In Mar de Solis 2016 Resultados by YCA

FORMULA ORC Club
  N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG60 FJORD VI RICARDO GALARCE FRERS 43 13:08:29 03:08:29 00:00:00
2 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO RESCH 32 13:31:31 03:31:31 00:06:33
3 ARG3087 LARA LUIS VELASCO ARIES 37 13:14:49 03:14:49 00:10:09
4 ARG4193 BLACK SWAN FRANCISCA GUERRERO PANDORA 34 13:29:30 03:29:30 00:17:29
5 ARG5560 FAROLERO SEBASTIAN AUBERDIAC REGGE 35 13:58:51 03:58:51 00:22:10
DNS ARG3031 MARIA ELENA WALTER BRAB F&C 44
DNS ARG5042 CARECA HERNAN MIERES NATIVO 38
FORMULA ORC Club Tripulación en Dobles 
  N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG3796 SUDESTE JULIAN ROONEY PANDORA 34 13:33:53 03:28:53 00:00:00
2 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA F&C 40 13:27:03 03:22:03 00:07:03
3 ARG4621 MISS LILY RODOLFO CERUTTI PANDORA 31 13:48:11 03:43:11 00:09:50
4 ARG4990 OPUS UNO CONSTANZA SOLA TROTER INT. 15:32:45 05:27:45 00:35:54
DNS ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH PANDORA 34
DNS ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH PANDORA 31
FORMULA PHRF
  N.Vela Yate Armador Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido
1 ARG4705 MUSIC DANIEL VERDIER QUARTERON 13:41:36 03:41:36 00:00:00
2 ARG5272 BRISA RAFAEL PRIETO COLIBRI 24 13:37:54 03:37:54 00:01:31
3 ARG4088 BORNEO PEDRO CUERVO DIAZ SUPER 11 13:17:38 03:17:38 00:04:17
4 ARG5162 PETIRIBI FABIAN ANDINA J 24 13:36:06 03:36:06 00:13:33
5 ARG4315 PAMPERITO GONZALO LARGUIA PAMPA 21 13:53:35 03:53:35 00:14:04
6 ARG1818 CUATRERO II ANDREA GONZALEZ D´ANGELO 24 14:27:10 04:27:10 00:25:13
7 ARG5604 PICHON MARIANO PEREZ MASTRACCHIO 28.5 13:45:15 03:45:15 00:28:33
8 ARG5484 NICOLAS MARCELO LOPEZ LOTZ 30.5 13:59:40 03:59:40 00:40:56
9 ARG4424 PAY BACK CRISTINA RAINOLDI LEF 25 14:43:53 04:43:53 00:49:39
10 ARG5195 BONITA NICOLAS VOLPINI J 24 14:40:18 04:40:18 00:55:36
11 ARG MALUCOS CARMELA ROSSE PLENAMAR 240 15:20:51 05:20:51 01:12:54
12 ARG3043 ACUARELA VERONICA VARAS PANDORA 28 15:31:35 05:31:35 01:20:00
DNS ARG1088 GUAYPE DANIEL CISNEROS PETERSON 30
DNS ARG QUINCAS MATIAS CAMARA MIURA 31
DNS ARG5564 HECHICERO ISABEL SABATE DEL PLATA 24.5